Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/acordesy/public_html/base_datos.php on line 1
Jekyll & hyde de PETRA (Acordes y tablaturas)
tablaturas, partituras y acordes para guitarra
Busca por banda/artista:
 
y/o título de la canción:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / Top 100 tabs
Categorías
Usuarios
usuario:
Darse de alta
password:
Artistas más visitados
Publicidad
TOP acordes y tablaturas de Petra
:: Love - Petra


Estás en: Inicio > Letra P > Acordes y tablaturas de Petra > Jekyll & hyde
Jekyll & hyde
de Petra
Puntúa este acorde/tab:      
(0.2/5)
Reportar este acorde/tab
  Añadir a tus favoritos
  Imprimir
Tuning=dropped D



[Time code 00:00]
1 guitar plays intro riff ...x4

e |--------------|
B |--------------|
G |--------------|
D |--------------|
A |-00-/3-0-2-00-|
D |-00-/3-0-2-00-| Intro riff 1



[Time code 00:08]
all join in at end of 4th riff and play x4 again.



[Time code 00:17] VERSE 1
e |-----------------|--------------|
B |-----------------|--------------|
G |-----------------|--------------|
D |-----------------|--------------|
A |-00-/3-0-2-00-00-|-00-/3-0-2-00-|
D |-00-/3-0-2-00-00-|-00-/3-0-2-00-| Verse riff (variation of intro riff)..x4



[Time code 00:34] CHORUS 1
  Chorus riff A           riff B       riff c
e |--------------------| |----------| |---------------------------|
B |--------------------| |----------| |---------------------------|
G |--------------------| |----------| |---------------------------|
D |-------5---8---8-3--| |--------5-| |-----------------------5/7-|
A |-3---3-3---6---6-1--| |-3--3-3-3-| |-----------------------3/5-|
D |-3---3--------------| |-3--3-2---| |-0-0-0-0-3-2-0-0-0-0-0-----|

  Chorus riff D	           Chorus riff E(1)     E(2)
e |-------------------------|   |-----------||--------|
B |-------------------------|   |-----------||--------|
G |-------------------------|   |-----------||--------|
D |---------------------5/7-|   |------5----||--------|
A |---------------------3/5-|   |--3-3-3--0-||-0--0-0-|
D |-0-0-0-0-3-2-0-0---0-----|   |--3-2----0-||-0--0-0-|




[Time code 00:55] VERSE 2
Play Verse riff (as per Verse 1)

[Time code 01:00]
e |-----------------|---------------|
B |-----------------|---------------|
G |-----------------|---------------|
D |-----------------|-------------*-|
A |-00-/3-0-2-00-00-|-00-/3-0-2-0-3-|
D |-00-/3-0-2-00-00-|-00-/3-0-2-0-5-| Verse riff * variation


Play Verse riff (as per Verse 1)
Play Verse riff (as per Verse 1)



CHORUS 2

[Time code 01:12]	Chorus riff A,
[Time code 01:17]	Chorus riff B C D,
[Time code 01:25]	Chorus riff B C D,
[Time code 01:34]	Chorus riff B C D,
[Time code 01:42]	Chorus riff B E(1) hange chord



Bridge

[Time code 01:51]
e |--------------------------|------------------|
B |--------------------------|------------------|
G |--------------------------|------------------|
D |---8-----8-7--------------|---8-----8-7----7-|
A |---8-----8-7---0-3-5-3-2--|---8-----8-7----5-|
D |-0---0-0-----0-0-3-5-3-2--|-0---0-0-----0--0-|


[Time code 01:59]
e |--------------------------|------------------|------------------|
B |--------------------------|------------------|------------------|
G |--------------------------|------------------|------------------|
D |---8-----8-7--------------|---8-----8-7------|-5-5-5-5-5-5------|
A |---8-----8-7---0-3-5-3-2--|---8-----8-7------|-3-3-3-3-3-3------|
D |-0---0-0-----0-0-3-5-3-2--|-0---0-0-----0----|-------------3-2-0|


[Time code 02:08]
e |---------|---------------|   
B |---------|---------------|   
G |---------|---------------|   
D |---------|---------------|   
A |-0-------|----3(3)--5(5)-|   
D |-0-000---|-00-3(3)--5(5)-|x2 [SILENCE]





Chorus3
[Time code 02:16]	Silence, Chorus riff C D,
[Time code 02:24]	Silence, Chorus riff C D,
[Time code 02:33]	Chorus riff B C D,

Chorus riff F(1)   F(2)        F(3)
e |--------|      |-----|    |---------------|
B |--------|      |-----|    |---------------|
G |--------|      |-----|    |---------------|
D |------5-|      |-----|    |---------------|
A |--3-3-3-|      |-0-0-|    |-00-/3-0-2-0-3-|
D |--3-2---|      |-0-0-|    |-00-/3-0-2-0-5-|


[Time code 02:41]	Chorus riff F(1) F(2) F(3)
[Time code 02:50]	Chorus riff F(2) F(3)
[Time code 02:54]	Chorus riff F(2) F(3)
[Time code 02:59]	Chorus riff F(2), ENDING RIFF


   Ending
e |--------------------------------|
B |--------------------------------|
G |--------------------------------|
D |-----------------------3h5------|
A |---0----3----2----1----3h5--0-0-|
D |-0-0--0-3--0-2--0-1--0------0-0-|
pm  ^    ^    ^    ^    ^		   
AcordesyTabs.com © 2008 Acordes y Tablaturas para guitarra. Tabs and Chords for guitar. Aviso Legal - Contacto
El uso de este sitio está sujeto a la aceptación de los términos y condiciones (
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/acordesy/public_html/base_datos.php on line 1
1 usuarios online
)