Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/acordesy/public_html/base_datos.php on line 1
Leviathan de YNGWIE MALMSTEEN (Acordes y tablaturas)
tablaturas, partituras y acordes para guitarra
Busca por banda/artista:
 
y/o título de la canción:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / Top 100 tabs
Categorías
Usuarios
usuario:
Darse de alta
password:
Artistas más visitados
Publicidad
TOP acordes y tablaturas de Yngwie malmsteen


Leviathan
de Yngwie malmsteen
Puntúa este acorde/tab:      
(0.4/5)
Reportar este acorde/tab
  Añadir a tus favoritos
  Imprimir
|--------15-20-15----------x-15--------------|--x-11p10-------------------|
|-----16----------16----16------18bf~--------|-----------11---------------|
|--17----------------17----------------------|---------------12~----------|
|--------------------------------------------|----------------------------|
|--------------------------------------------|----------------------------|
|--------------------------------------------|----------------------------|

|----------------------------------------------------13h15p13p11-13p11-----|
|----------------------------------------------13-14-----------------------|
|----------13h15p13-12----------------12h13h15-----------------------------|
|-12-13-15-------------15-13-12h13h15--------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------|

-----------------------------------------|------------------------------------|
--15p13----------------------------------|-15-11------------------------------|
-------------12h13p12p10----------10h12--|-------10~--8-10/1210p87--------|
-------------------------13p12h13--------|------------------------------8/10--|
---------11------------------------------|------------------------------------|
-----------------------------------------|------------------------------------|

---------|------------|------10h11p10h11p8h10-10h11p8---------|-------------|
---------|------------|---x---------------------------86----|-------------|
---------|------------|------------------------------------8|12-10-10~----|
---------|------------|---------------------------------------|-------------|
---/10---|------------|---------------------------------------|-------------|
---------|---8~~~-----|---------------------------------------|-------------|

|----------13h15h16p15p13-11-10-8-6-4-3-1-------------------------------|
|-13h15h16---------------------------------4-3-1--------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------13/15/17----------------|
|-------------------------------------------------------------------------|

slapback from digital delay
|---------------------------|----------------|----------------------------|
|---------------------------|----------------|----------------------------|
|---------------------------|----------------|----------------------------|
|---------------------------|----------------|----------------------------|
|----x------x------x--|--x------x--|-----x--------------------|
|---------------------------|----------------|----------------------------|

|---------------|------------------------------------|---------------------|
|---------------|------------------------------------|---------------------|
|---------------|------------------------------------|---------------------|
|---------------|------------------------------------|---------------------|
|---------------|----------3-----2-----------------3-|----2----------------|
|3-8643-|-1--3--4-----4-----3--4--1--3--4----|-4-----3--4--1--3--4-|

----------------|------------------------------------|---------------------|
----------------|------------------------------------|---------------------|
----------------|------------------------------------|---------------------|
----------------|------------------------------------|---------------------|
--3-----2-------|----------3-----2-----------------3-|----2----------------|
-----4-----3~---|-1--3--4-----4-----3--4--1--3--4----|-4-----3--4--1--3--4-|

----------------|------------------------------------|---------------------|
----------------|------------------------------------|---------------------|
----------------|----------5-----4-----------------5-|-4-----------------5-|
----------------|-3--5--6-----6-----5--6--3--5--6----|----5--6--3--5--6----|
--3-----2-------|------------------------------------|---------------------|
-----4-----3~---|------------------------------------|---------------------|

-------------|-------------------------------------|------------------------|
-------------|-------------------------------------|------------------------|
-----4-------|----------5-----4-----------------5--|----4-----------------5-|
--6-----5~---|-3--5--6-----6-----5--6--3--5--6-----|-6-----5--6--3--5--6----|
-------------|-------------------------------------|------------------------|
-------------|-------------------------------------|------------------------|

--------------|-----------------|-------------------------------|----------|
--------------|-----------------|-------------------------------|----------|
-----4--------|-----------------|-------------------------------|----------|
--6-----5-----|-----------------|-------------------------------|----------|
-----------5--|---5-------------|-------------------------------|----------|
-----------3--|---3-------------|-3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--|-4--4--4--|

-----------------------------|---------------------------------------------|
-----------------------------|---------------------------------------------|
-----------------------------|---------------------------------------------|
-----------------------------|---------------------------------------------|
-----------------------------|---------------------------------------------|
--4--4--4--4--4--4--4--4--4--|-4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4-|

-----|-------------------------------------------------|-------------------|
-----|-------------------------------------------------|-------------------|
-----|-------------------------------------------------|-------------------|
-----|-------------------------------------------------|-------------------|
-----|-------------------------------------------------|----4--------------|
--4--|-1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--|-1-----1--1--1--1--|

--------------------|-----------------------------------------------------|
--------------------|-----------------------------------------------------|
--------------------|-----------------------------------------------------|
--------------------|-----------------------------------------------------|
-----4--------------|-----------------------------------------------------|
--1-----1--1--1--1--|-3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3------|

|----------------------------------|
|----------------------------------|
|----------------------------------|
|----------------------------------|
|--/10----10~----3--2-----2--------|
|----------------------4-----4--3--|

|---------------|-15-1(b9)15-1(b9)15-15--------|-23bf--rb23bf~---|
|-18bf~---rb18--|-------------------18bf~--|-----------------|
|---------------|--------------------------|-----------------|
|---------------|--------------------------|-----------------|
|---------------|--------------------------|-----------------|
|---------------|--------------------------|-----------------|

|--23bf---rb23----|----------------------|----------8~--------------------|
|-----------------|--16bf~---------------|--11bf--------------------------|
|-----------------|--------------1-------|--------------------------------|
|-----------------|--------------0-------|--------------------------------|
|-----------------|----------------------|--------------------------------|
|-----------------|----------------------|--------------------------------|

|-15---15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15--15-15-15-15-15-15-|
|-------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------|

|--15-15-16p15p13---------------------------------------------------------|
|-----------------16-15--13-----------------------------------------------|
|----------------------------12-12-x--15~---------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------|

|------------------------------------|------------------------------------|
|------------------------------------|------------------------------------|
|------------------------------------|------------------------------------|
|------------------------------------|------------------------------------|
|----------3-----2-----------------3-|----2-----------------3-----2-------|
|-1--3--4-----4-----3--4--1--3--4----|-4-----3--4--1--3--4-----4-----3~~--|

|------------------------------------|------------------------------------|
|------------------------------------|------------------------------------|
|------------------------------------|------------------------------------|
|------------------------------------|------------------------------------|
|----------3-----2-----------------3-|----2-----------------3-----2-------|
|-1--3--4-----4-----3--4--1--3--4----|-4-----3--4--1--3--4-----4-----3----|

1/2
|-16-20-1(b9)20-15-20-1(b9)20----20-1(b9)20-----1(b9)20--|----18-18-18-------------|
|-------------------------18----------16---------|-15----------13-15b------|
|------------------------------------------------|-------------------------|
|------------------------------------------------|-------------------------|
|------------------------------------------------|-------------------------|
|------------------------------------------------|-------------------------|

1/2 1/2
-----------------------------|-------------------|------------13----------|
--1311~----13~----15~------|--15b------rb15----|--15b~------------------|
--------------------------0--|-------------------|---------------15-15----|
-----------------------------|-------------------|------------------------|
-----------------------------|-------------------|------------------------|
-----------------------------|-------------------|------------------------|

|-13-15-16-15-13-15-13----13-------------------------------|-----------------|
|----------------------16----16-1312---------13p12-13p12-|-----------------|
|-------------------------------------16-13p12-------------|-15-13-12-13-12--|
|----------------------------------------------------------|-----------------|
|----------------------------------------------------------|-----------------|
|----------------------------------------------------------|-----------------|

1/2
----------------------15b----|--rb15p13h15~w/bar--|----x--16bf------------|
-----------------------------|--------------------|-----------------------|
----------------13-15--------|--------------------|-----------------------|
-15-13-12-13-15--------------|--------------------|-----------------------|
-----------------------------|--------------------|-----------------------|
-----------------------------|--------------------|-----------------------|

|---16bfp15--16~---|-20-18-------18-16------------------------|---15-1(b9)15-|
|------------16~---|-------20-20-------20-18-20-18-16-18p16---|16----------|
|------------------|----------------------------------------17|------------|
|------------------|------------------------------------------|------------|
|------------------|------------------------------------------|------------|
|------------------|------------------------------------------|------------|

----------------------|-----------------------------|---------------------|
----------------------|-------8-9p8--------8--------|---------------------|
----------------------|-----8--------10p8----10p87|10p8p7----8p7--------|
--/15p13h15p13p12~~---|--10-------------------------|-------10------10~---|
----------------------|-----------------------------|---------------------|
----------------------|-----------------------------|---------------------|

1/2
|------------------|----------------|---------------------------------------|
|------------------|----------------|---------------------------------------|
|----8-------------|----------------|----------------------------10h12h13---|
|----8h10/12b------|--rb12p10-------|-----------------8/10-12-13------------|
|------------------|----------10~---|---------8-10-11-----------------------|
|------------------|----------------|-8-10-11-------------------------------|

--11-13-11-13-15-11--|-13-15/16-13-14-16/18-15-16-18bf~---|-rb18--13------|
---------------------|------------------------------------|-------13------|
---------------------|------------------------------------|-------10------|
---------------------|------------------------------------|-------10------|
---------------------|------------------------------------|---------------|
---------------------|------------------------------------|---------------|

|-15p11-----11-15--------15-11----------11-|-16p13-------------13------------|
|-------13------------13-------13----13----|-------15-------15----15----12---|
|------------------12-------------12-------|----------16-13----------12------|
|------------------------------------------|---------------------------------|
|------------------------------------------|---------------------------------|
|------------------------------------------|---------------------------------|

---------------------------|-11----------11-13/16-15h16p15-13----16----16-|
--15----12-15--------------|----13----13----------------------16----15----|
-----12--------13p10h13p10-|-------12-------------------------------------|
---------------------------|----------------------------------------------|
---------------------------|----------------------------------------------|
---------------------------|----------------------------------------------|

|----16---------------8--|-11p8-----8-11/16------15/20bf----rb20----------|
|-13-----12~--------8----|------------------------------------------------|
|-----------------8------|-------8-----------13---------------------------|
|------------------------|------------------------------------------------|
|------------------------|------------------------------------------------|
|------------------------|------------------------------------------------|

|--15-16----16----16----16------16--------15--|--------------------15-1(b9)--|
|--------18----16----15----------------15-----|-16h18p16-15-----16---------|
|---------------------------17------16--------|--------------17------------|
|---------------------------------------------|----------------------------|
|---------------------------------------------|----------------------------|
|---------------------------------------------|----------------------------|

1 1/2
------20bf---|rb20-15-14-13-11----------------------|--------------------|
--18---------|-------------------15-13-12-11----------|--------------------|
-------------|-------------------------------13-12-10-|--------------------|
-------------|----------------------------------------|-13-12-10b----rb10--|
-------------|----------------------------------------|--------------------|
-------------|----------------------------------------|--------------------|

----------|--------------------|------|-----------------------------|------|
-------8--|--13bf----16----16|(b9)----|-----8-9p8------8------------|------|
---7-8----|--------------------|------|--10-------10p8---10p8p7-10p8|p7----|
----------|----------13--------|------|-----------------------------|---10-|
----------|--------------------|------|-----------------------------|------|
----------|--------------------|------|-----------------------------|------|

----------------|----------------------------------|-----------------------|
----------------|----------------------------------|-11-11-11-11-13-13-13--|
--8-7-----------|--7-7-7-7-8-8-8-10-10-10/12-12-12-|-----------------------|
------10-8-10~--|----------------------------------|-----------------------|
----------------|----------------------------------|-----------------------|
----------------|----------------------------------|-----------------------|

1/2
--------------------------------|------------20~------|-21~------------12b-|
--13--15-15-15/16-16-16/18-18-18|20-20-20-20----------|----------12h14-----|
--------------------------------|---------------------|-------13-----------|
--------------------------------|---------------------|--------------------|
--------------------------------|---------------------|--------------------|
--------------------------------|---------------------|--------------------|

1/2 1/2
|--h13b---12b---------|-------------------------|--------------------------|
|---------------15~---|-------------------------|--------------------------|
|---------------------|---9bf~---8bf--p6---6~---|--8bf---8--6--8------6----|
|---------------------|------------------8------|-----------6--8--6h8---8--|
|---------------------|-------------------------|--------------------------|
|---------------------|-------------------------|--------------------------|

|-----12p(b9)---------(b9)12p(b9)14p(b9)|-12p(b9)---------(b9)12p(b9)10-11bf-rb11bf-----|
|----------10----10-------------|------10----10---------------------------|
|--6----------10----------------|---------10------------------------------|
|-------------------------------|-----------------------------------------|
|-------------------------------|-----------------------------------------|
|-------------------------------|-----------------------------------------|

|--rb11---(b9)-11p9~/--21--21--21---|-21~~~~21~~~~~~~~~~~~~~~~~~21----------|
|--------------------1(b9)-1(b9)-1(b9)--|---------------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------------|

|-23bf---23bf---21~---|--------18h21p18-------18--------|-------18---------|
|---------------------|--18h21----------21p18----21p18--|----------21-18---|
|---------------------|---------------------------------|-20bf-------------|
|---------------------|---------------------------------|------------------|
|---------------------|---------------------------------|------------------|
|---------------------|---------------------------------|------------------|

1/2 1/2
-------------------------------|------------------------------------------|
-------------------------------|--21p18-----------------------------------|
--20bf---20b---20-1(b9)---19h20--|---------20b--20-1(b9)---19~~~------------|
---------------------20--------|--------------------20--------------------|
-------------------------------|------------------------------------------|
-------------------------------|------------------------------------------|

|--12--12p(b9)----------------|---12--12p(b9)---------------|--------------16--|
|------------10-------------|-------------10------------|--18p14h18p14-----|
|----------------9~~~-------|-----------------9~---(b9)---|------------------|
|---------------------------|---------------------------|------------------|
|---------------------------|---------------------------|------------------|
|---------------------------|---------------------------|------------------|

--------16--------16------------16|/21~~----------------|-----------------|
--18p14-----14h18-----18p14p10----|---------------------|-----------------|
----------------------------------|---------------------|-----------------|
----------------------------------|---------------------|-----------------|
----------------------------------|----------------5----|--5--------5-----|
----------------------------------|----------------3----|--3--------3-----|

|--/17p15p13------------------------------------------|----------|---x----|
|-------------16p15p13p12-----------------------------|----------|--------|
|--------------------------15-13-12-------------------|----------|--------|
|------------------------------------15-12------------|----------|--------|
|-------------------------------------------15-14~----|---14/17--|--------|
|-----------------------------------------------------|----------|--------|

p.s.
|---------13~~~-----------------13~~~~~----|-----x----------------------|
|--16bf-----------------16bf---------------|-----x----------------------|
|------------------------------------------|----------------------------4h|
|------------------------------------------|------------------------------|
|------------------------------------------|------------------------------|
|------------------------------------------|------------------------------|

|--------------------------------|-------------------/15-15---------------|
|------------------------------6-|----------------------------------------|
|-5p4---4-7p5p4----p7p5p4----4---|--4-----/12-10--------------------------|
|-----6----------6---------6-----|-----6----------------------------------|
|--------------------------------|----------------------------------------|
|--------------------------------|----------------------------------------|

|--16p15p13---15p13----------/22-1(b9)---22-1(b9)------|--1(b9)----------16------|
|-------------------16p15p13--------21-------21----|-----21-----------18---|
|-----------------------------------------------22-|--------22-1(b9)---------|
|--------------------------------------------------|-----------------------|
|--------------------------------------------------|-----------------------|
|--------------------------------------------------|-----------------------|

---------------------------------------------|-----------------------------|
--------18-16--------16----------16-18/21-21-|-21-21-21-21-21-21-21-21-21--|
--19p16--------1(b9)17----1(b9)17-1(b9)------------|-----------------------------|
---------------------------------------------|-----------------------------|
---------------------------------------------|-----------------------------|
---------------------------------------------|-----------------------------|

1/2 1/2
-------------------|--------------------------|-20b~~~~-------------------|
-21-21-21~~~~~~~---|----------20b----rb20p18--|---------------------------|
-------------------|----x---------------------|---------------------------|
-------------------|----x---------------------|---------------------------|
-------------------|--------------------------|---------------------------|
-------------------|--------------------------|---------------------------|

1/2
|--21b---rb20--23bf---rb23---|--22~-----------22----------------|----------|
|----------------------------|-------24p21-24----21-21-24-------|-21-------|
|----------------------------|----------------------------22-22-|----1(b9)---|
|----------------------------|----------------------------------|----------|
|----------------------------|----------------------------------|----------|
|----------------------------|----------------------------------|----------|

----------------------------------------------------|
--18h20h21p20p18------------------------------------|
-----------------20-1(b9)17-16------------------------|
-----------------------------20-18-17---------------|
--------------------------------------20-18-17------|
-----------------------------------------------18~--|

Repeat 3x
||------------------------------------|------------------------------------||
||------------------------------------|------------------------------------||
||------------------------------------|------------------------------------||
||------------------------------------|------------------------------------||
||---------3-----2-----------------3--|----2-----------------3-----2-------||
||1--3--4-----4-----3--4--1--3--4-----|-4-----3--4--1--3--4-----4-----3--3-||

|-------------------------------------|------------------------------------|
|-------------------------------------|------------------------------------|
|-------------------------------------|------------------------------------|
|-------------------------------------|------------------------------------|
|----------3-----2-----------------3--|----2-----------------3-----2-------|
|-1--3--4-----4-----3--4--1--3--4-----|-4-----3--4--1--3--4-----4-----3----|

-----------|------------------|-------------------------------------------|
-----------|------------------|-------------------------------------------|
-----------|------------------|-------------------------------------------|
-----------|------------------|-------------------------------------------|
---5---5---|-------5----------|-------------------------------------------|
---3---3---|-------3----------|-------------------------------------------|

1/2
||-----13bf---rb13~----|-----------------|--------------------------------|
||---------------------|----15b----------|---rb15~------------------------|
||o--------------------|-----------------|--------------------------------|
||o--------------------|-----------------|--------------------------------|
||---------------------|-----------------|--------------------------------|
||---------------------|-----------------|--------------------------------|

|---------------------|---------------------------------------------------|
|---13bf-----rb13-----|--11tr13~---------------------13h15~---------------|
|---------------------|---------------------------------------------------|
|---------------------|---------------------------------------------------|
|---------------------|---------------------------------------------------|
|---------------------|---------------------------------------------------|

|------------|--15h16p15p13-15-15~-----|-13-11-----------------------------||
|--p13-------|-------------------------|-------15-13-12--------------------||
|------------|-------------------------|----------------13----13-12-13-13~-||
|------------|-------------------------|-------------------15--------------||
|------------|-------------------------|-----------------------------------||
|------------|-------------------------|-----------------------------------||

=======================================================================
Legend :

h = hammer-on 
p = pull-off
/ = slide 
x = ghost note 
t = tapping
~ = vibrato
bf = bend full tr = trill
rb = release bend p.s. = pick scrape
dive = dive with bar b = bend		   
AcordesyTabs.com © 2008 Acordes y Tablaturas para guitarra. Tabs and Chords for guitar. Aviso Legal - Contacto
El uso de este sitio está sujeto a la aceptación de los términos y condiciones (
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/acordesy/public_html/base_datos.php on line 1
1 usuarios online
)