Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/acordesy/public_html/base_datos.php on line 1
Jessica (guitar hero ii) de GUITAR HERO (Acordes y tablaturas)
tablaturas, partituras y acordes para guitarra
Busca por banda/artista:
 
y/o título de la canción:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / Top 100 tabs
Categorías
Usuarios
usuario:
Darse de alta
password:
Artistas más visitados
Publicidad
TOP acordes y tablaturas de Guitar hero


Estás en: Inicio > Letra G > Acordes y tablaturas de Guitar hero > Jessica (guitar hero ii)
Jessica (guitar hero ii)
de Guitar hero
Puntúa este acorde/tab:      
(0.2/5)
Reportar este acorde/tab
  Añadir a tus favoritos
  Imprimir
|-----------(b9)-10-|--12--10--(b9)-----|-----------------|-----------------|
|--------10-------|-------------10--|-(10)------------|--5--------------|
|------(b9)---------|-----------------|-----(b9)--7p6---7-|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
|-----------(b9)-10-|--9h10p(b9)--------|-----------------|-----------------|
|-(5)----10-------|----------10-----|---------------5-|-----------------|
|------(b9)---------|-------------(b9)7-|--(7)--6---7-----|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|--7--------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 
 
|-----------(b9)-10-|--12--10--(b9)-----|-----------------|-----------------|
|--------10-------|-------------10--|-(10)------------|--5--------------|
|------(b9)---------|-----------------|-----(b9)--7p6---7-|-----------------|
|-(7)-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
|-----------(b9)-10-|--9h10p(b9)--------|-----------------|-----------------|
|-(5)----10-------|----------10-----|---------------5-|-----------------|
|------(b9)---------|-------------(b9)7-|--(7)--6---7-----|--2--------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
|-----------------|-------2---------|-----------5--7--|
|-----------2--3--|----5---------2--|--5h7p5-7--------|
|--2h4p2-4--------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
 
|-5---------(b9)-10-|--12--10--(b9)-----|-----------------|-----------------|
|--------10-------|-------------10--|-(10)------------|--5---h7--p5-----|
|------(b9)---------|-----------------|-----(b9)--7p6---7-|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
|-----------(b9)-10-|--9h10p(b9)--------|-----------------|-----------------|
|-(5)----10-------|----------10-----|---------------5-|-----------------|
|------(b9)---------|-------------(b9)7-|--(7)--6---7-----|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|--7--------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
|-----------(b9)-10-|--12--10--(b9)-----|-----------------|-----------------|
|--------10-------|-------------10--|-(10)------------|--5---h7--p5-----|
|------(b9)---------|-----------------|-----(b9)--7p6---7-|-----------------|
|-(7)-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
|-----------(b9)-10-|--9h10p(b9)--------|-----------------|-----------------|
|-(5)----10-------|----------10-----|---------------5-|-----------------|
|------(b9)---------|-------------(b9)7-|--(7)--6---7-----|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|--7--------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------4--5--|----4--------45-|-7----7---7--(b9)|--6--------------|
|-(7)----7--------|-----------------|-----------------|----------7------|
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------7--|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------45-|--5--------5--7--|----4------------|-------7---------|
|-(7)------7------|-----------------|----------7--5---|--4--------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------4-5---|-4--------4-5---|--7-------7---(b9)-|---6-------7-----|
|---7-4-5-7-----7-|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
|-----------------|-----------------|---------10------|--12---h14-p12---|
|----------7------|--8-------10-----|--12-------------|-----------------|
|--(b9)-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
|-----------(b9)-10-|--12--10--(b9)-----|-----------------|-----------------|
|--------10-------|-------------10--|-(10)------------|--5---h7--p5-----|
|------(b9)---------|-----------------|-----(b9)--7p6---7-|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
|-----------(b9)-10-|--9h10p(b9)--------|-----------------|-----------------|
|-(5)----10-------|----------10-----|---------------5-|-----------------|
|------(b9)---------|-------------(b9)7-|--(7)--6---7-----|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|--7--------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
|-----------(b9)-10-|--12--10--(b9)-----|-----------------|-----------------|
|--------10-------|-------------10--|-(10)------------|--5---h7--5h7p5--|
|------(b9)---------|-----------------|-----(b9)--7p6---7-|-----------------|
|-(7)-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------- 
 
|---------------(b9)|-10p(b9)-----------|-----------------|-----------------|
|-(5)-------10----|-------10--------|----------5------|-----------------|
|--------(b9)-------|-----------9/7/6-|--7p6--7-----7p6-|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|--7-------(b9)-----|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|--12------13-----|
|----------7------|--(b9)------11-----|--12------14-----|-----------------|
|--10-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
|-----------------|-----------------|
|--15------19h----|--17-------------|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
 
guitar solo:
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-----------------|---------4----4--|------------------|
|----------2----2-|-3----3--5--5--5-|-7----7----------|-5--5--5--7--7--7-|
|-5--5--5---------|-----------------|-----------------|------------------|
 
|-----------------|---10------------|-10h12-12--(12)f-|-12f-12fr-p10-12-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|--4---5---7---(b9)-|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
|--(12)f--12f--r--|--12p10---10--10-|10-----10-12p10--|-10-12-12p10-----|
|-----------------|-----------------|--10-12--------12|-------------10--|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
|--------------10-|-10---10------10-|-10h12-----10-10-|-10-----10-12-12-|
|-(10)---10-12----|--------10-12----|------10-12------|---10-12---------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
|--------10---12f-|-12fr-p10-12-----|10-12p10--10-------|------------------|
|--10-12----------|------------10-12|--------12--12p10--|12--10-12p10--12--|
|-----------------|-----------------|-----------------11|--11--------11--11|
|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
 
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-10--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|---11(b9)7----7---|-----------------|-----------------|-----------------|
|---------(b9)7---(b9)|-p7-------7-7--7-|-----7-(b9)--(b9)----|-7-7---7-----7-(b9)|
|-----------------|----(b9)7-(b9)-------|-7-(b9)--------7-(b9)|---------7-(b9)----|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----7--(b9)-(b9)----|-----------------|-------------7---|-7-9p7---(b9)--7-(b9)|
|-(9)-------------|-7-7---7-----7-(b9)|---(b9)----7-(b9)--(b9)|-------(b9)--(b9)----|
|-------------7-(b9)|---------7-(b9)----|-----7-(b9)--------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
                                             hold bend ----|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-7-8p7---7---7---|--7--8--8--h10--|-10--(10)f---10--|--10-r-10---7h10-|
|-------(b9)--(b9)----|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-p7------7--h8---|--8--p7--7-------|--8-p7-------7---|-----------------|
|-----------------|-----------------|---------(b9)------|-7----7-7-h(b9)----|
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------7--|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------7-|
|---------7-9p7---|-(b9)--7-9p7---(b9)--|-7-9p7---(b9)--7-(b9)|-p7---(b9)--7-(b9)---|
|(7)--7h(b9)------(b9)|---(b9)------(b9)--(b9)|-------(b9)--(b9)----|----(b9)--(b9)-------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
|--------------10-|(10)-12-12f-12fr-|-10-10-10-10------|-10-10-10-10------|
|(7)-8--10--12----|-----------------|------------10-12-|------------10-12-|
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
 
|-10-10-12-12------|-10---10-----10--|-10--10--10------|-10--10---10--10-|
|------------10-12-|-----------------|-----------10h12-|-----------------|
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
        hold--|
|-12--12f-12-12---|-10---10---10----|-10--10--10------|10-12p10--12--10-12|
|--------------10-|-----------------|-----------10-12-|--------12--12-----|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
 
|p10--12--10-12p10--|12--10-12p10--12--|10-12p10--12--10-12|p10--12--10-12p10--|
|---12--12--------12|--12--------12--12|--------12--12-----|---12--12--------12|
|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
                 hold these bends:
                  |----| |----| |----|  |----| |----| |----| |----| |----| |--
|12--10-12p10--10-12f|-r-12f--r-12f--r-|12f--r-12f--r-12f|-r-12f--r-12f--r-12f|
|--12--------12------|-----------------|-----------------|--------------------|
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
   Hold these bends:
                            
|-r-12f--r-12f--r-|-12f--r-12f------|(12)--12f--12f---|12f--r-12f--r-12f|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
|-r-12f-r-10-12p10|-10----10----10--|--10-----10-12p10|-10----12---12f--|
|-----------------|-----------------|----10-12--------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
|(12)---10--12p10-|-10----12----14--|-14-14/15-15-14-|-14--14---h15-14-|
|-----10----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
                 
|(14)--14--14--15-|-15f----15---15--|-15--r-15-14-14-|----14-h15--14h15|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
                  
|(15)--14--14--15-|-15f----15--r-15-|(15)--14--14h15--|-15--p14-14---12-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
|-12--h14--15--17-|-17---f---17---r-|-17---17f---17---|(17)--17-r--17f--r-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
 
|17-15-17-17-15-15|14-14-14-14-14-15|-12--14-10--12-10|-10--------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|----12-12--12-10-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
|-----------------|-----10-----------|-10--------------|----------10-------|
|-10------------12|p10----12p10--12--|----10--10--10---|10-12p10----12p10--|
|-----11-11--11---|---11-------11--11|---------------11|--------11-------11|
|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|
 
|------------------|----------10-------|----10-----------|10-----------10--|
|10-12--12--12-----|10-12p10----12p10--|12----12p10--12--|--12p10--12----12|
|-------------11-11|--------11-------11|--11-------11--11|-------11--11----|
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
 
|---------10-------|10----------------|-----------------|--------10-------|
|p10--12----12p10--|--12p10--12--10-12|10--12--10-------|10--12----12-10--|
|---11--11-------11|-------11--11-----|--11--11--119/11|--11--11-------11|
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
 
|10-------10-------|-----------------|-10---------------|-----------------|
|--12p10----12p10--|-----------------|---12p10--12--10--|-----------------|
|-------11-------11|--------%--------|--------11--11--11|(b9)7-----7-------|
|------------------|-----------------|------------------|-----(b9)7---9p7---|
|------------------|-----------------|------------------|---------------(b9)|
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
 
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|---------7---7-8-|--8-10--10-12--12|
|-----------------|---------------7-|-7-(b9)--(b9)--------|-----------------|
|-----7---(b9)--7-(b9)|-7---7-(b9)----(b9)--|-----------------|-----------------|
|-7-(b9)--(b9)--(b9)----|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
|10-10-12-12-14-14|-10--10----------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-------10h12--10-|(10)-------------|-----7-7---7-(b9)--|
|-----------------|-----------------|----9h11----(b9)-7-|-7-(b9)----------(b9)|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
|-----------------|-10--------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-------12-----10-|(10)-------------|-----------------|
|-7-9p7-------7---|-----------------|----9h11----(b9)-7-|-----7-7---7h(b9)7-|
|-------(b9)7-(b9)----|-----------------|-----------------|-7-(b9)------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
|-----------------|-10--------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----10h12----10-|(10)-------------|-----------------|
|-7-9p7-------7---|-----------------|----9h11----(b9)-7-|--------%--------|
|-------(b9)7-(b9)----|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
|-----------------|-----------------|-----------------|-10--------------|
|-----------------|-----------------|--------------10-|---12p10---------|
|--------%--------|---------------7-|-(7)-(b9)--9h11----|--------11-(b9)p7-|
|-----------------|-7--------(b9)-----|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|----7------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-(b9)----7--(b9)p7---|-7---------------|------------4--5-|-4-------4---/7--|
|---------------(b9)|----(b9)p7---------|----4--5--7------|-----------------|
|-----------------|---------(b9)-7--5-|-7---------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-7-------7---h(b9)-|-6---------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|--------------7--|------------4--5-|-5---------5-h7--|
|-----------------|-----------------|-7-------7-------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------4-5---|-4--------4--/7--|
|-4---------------|------7----------|(7)--4-5-7-----7-|-----------------|
|----------7---5--|-4---------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|---------7-------|-8-------10------|
|-7--------7---(b9)-|-6h9p6-----7-----|-(b9)--------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
|--------10-------|-12---f--12r-----|(12)--------(b9)10-|-----------------|
|-12--------------|-----------------|---------10------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-------(b9)--------|-4-------4-/5-/7-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-5h7p5h7p5----(5)|
|-7----4-4-------|-----------------|-6-7-6-----------|-----------------|
|-----------5-5/7-|-7---------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
|----------9h10p(b9)|-12h14p12----(12)|17h19p17h19p17--17h1(b9)19p17h19p17h19p17h19|
|-10h12p10--------|-----------------|--------------1(b9)-------------------------|
|-----------------|-----------------|------------------------------------------|
|-----------------|-----------------|------------------------------------------|
|-----------------|-----------------|------------------------------------------|
|-----------------|-----------------|------------------------------------------|		   
AcordesyTabs.com © 2008 Acordes y Tablaturas para guitarra. Tabs and Chords for guitar. Aviso Legal - Contacto
El uso de este sitio está sujeto a la aceptación de los términos y condiciones (
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/acordesy/public_html/base_datos.php on line 1
1 usuarios online
)