Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/acordesy/public_html/base_datos.php on line 1
Entre dos aguas de PACO DE LUCIA (Acordes y tablaturas)
tablaturas, partituras y acordes para guitarra
Busca por banda/artista:
 
y/o título de la canción:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / Top 100 tabs
Categorías
Usuarios
usuario:
Darse de alta
password:
Artistas más visitados
Publicidad
TOP acordes y tablaturas de Paco de lucia


Estás en: Inicio > Letra P > Acordes y tablaturas de Paco de lucia > Entre dos aguas
Entre dos aguas
de Paco de lucia
Puntúa este acorde/tab:      
(0.7/5)
Reportar este acorde/tab
  Añadir a tus favoritos
  Imprimir
|------------------------------|
|------------------------------|
|------------------------------|
|------------------------------|
|-0---0-----0-1-2----2---2-1-0-|
|---0----0---------2---2-------|

introduccion accordes  0 :11                                                                           
|--0----------------|------------------|--2----------------|
|--1----------------|------------------|--3----------------|
|--0----------------|------------------|--2----------------|
|-------------------|------------------|-------------------|
|--0----------------|------------------|--2----------------|
|-------------------|------------------|-------------------|

paco dale que te pego 0 :22
--------------------3-|--3--2--2--0--0----------|---------------0--2--3--|
----------------------|-----------------3----3--|----1----1--3-----------|
----------------------|-------------------------|------------------------|
----------------------|-------------------------|------------------------|
----------------------|-------------------------|------------------------|
----------------------|-------------------------|------------------------|

--5--3--3--2--2--2--2--2--|----0------------0--2--|--3--2--2--0--0---|
--------------------------|-------3------3--------|------------------|
--------------------------|-----------------------|------------------|
--------------------------|-----------------------|------------------|
--------------------------|-----------------------|------------------|
--------------------------|-----------------------|------------------|

------------------0-|-2-0----0-----0---------|
--3--3--1---1--3----|-----4-----1-----4-1-0--|
--------------------|------------------------|
--------------------|------------------------|
--------------------|------------------------|
--------------------|------------------------|

0 : 33
--3--2--2--0--0----------|---------------0--2--3--|--5--------3--2--0-----|
-----------------3----3--|----1----1--3-----------|--------------------3--|
-------------------------|------------------------|-----------------------|
-------------------------|------------------------|-----------------------|
-------------------------|------------------------|-----------------------|
-------------------------|------------------------|-----------------------|
 
------------------0--2--|--3--------2--0--------|----------------------0--|
----3----0--1--3--------|-----------------3--1--|--1--1-------0--1--3-----|
------------------------|-----------------------|----------2--------------|
------------------------|-----------------------|-------------------------|
------------------------|-----------------------|-------------------------|
------------------------|-----------------------|-------------------------|
 
--2-0----------------|----2--0-----0--2--3--5--|--3--2--0---------------|
------4--------------|----------4--------------|-----------3--1------0--|
---------------------|-------------------------|------------------------|
---------------------|-------------------------|------------------------|
---------------------|-------------------------|------------------------|
---------------------|-------------------------|------------------------|
 
-----------------------3--|--2--0--------------------|
-----------------0--1-----|--------3--1--0-----------|
--2--0-----0--2-----------|-----------------2--0-----|
--------4-----------------|-----------------------4--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
 
--------------------------|----------------0-------|-------------------------|
--------0-----------0--1--|--3----1--0--1-----4----|--0--1--0-----0--1----0--|
--0--2-----2--0--2--------|------------------------|-----------3-------------|
--------------------------|------------------------|-------------------------|
--------------------------|------------------------|-------------------------|
--------------------------|------------------------|-------------------------|
0 : 53 
----------------------|-------------3--3--3--|--3----2----5----3--7--|
----0----0----0----0--|--0-------------------|-----------------------|
----------------------|----------------------|-----------------------|
----------------------|----------------------|-----------------------|
----------------------|----------------------|-----------------------|
----------------------|----------------------|-----------------------|
 
----5----8----7--10--8--|--7----5--3--2--3--2--0--|-------------0--2--3--|
------------------------|-------------------------|--------3-------------|
------------------------|-------------------------|----------------------|
------------------------|-------------------------|----------------------|
------------------------|-------------------------|----------------------|
------------------------|-------------------------|----------------------|
 
--8----7--5--3--2--0-----|-------------------|-------------------------|
----------------------3--|--1----------------|--0--1--4--1--0----0--1--|
-------------------------|-------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------|-------------------------|
1 :04 
-----------------0--2--3--|----2----5----3--2--5--|----3--2--7--5--3--2--5--|
--4--1--0--1--4-----------|-----------------------|-------------------------|
--------------------------|-----------------------|-------------------------|
--------------------------|-----------------------|-------------------------|
--------------------------|-----------------------|-------------------------|
--------------------------|-----------------------|-------------------------|
 
--3----2--0-----------|----5--3--2--3--5--7--8--|--10----8--7--8--12--10----|
-------------3--------|-------------------------|---------------------------|
----------------------|-------------------------|---------------------------|
----------------------|-------------------------|---------------------------|
----------------------|-------------------------|---------------------------|
----------------------|-------------------------|---------------------------|
 
--8--7--8--7--6--7--8--7--|----7----7--------7--|------------------|
--------------------------|---------------------|------------------|
--------------------------|---------------------|------------------|
--------------------------|---------------------|------------------|
--------------------------|---------------------|------------------|
--------------------------|---------------------|------------------|
1 : 16 
--0----------------|----0------------------|----0----------------|
--4----------------|----4------------------|----0----------------|
--5----------------|----5----0-----2--0----|----2----------------|
--7----------------|----7-------4----------|----4----2--0--------|
-------------------|-----------------------|---------------------|
-------------------|-----------------------|---------------------|

1 : 20
--0----------0--------0--|----------------------|-------------------|
--0----------0--------1--|----------------------|-------------------|
--2----------2--------0--|----------------------|-------------------|
--4----2--0--4--2--0--2--|----0-----------------|-------------------|
-------------------------|-------3----2------3--|--1----------------|
-------------------------|----------------------|-------------------|
1 : 24 
-------------------------|------------------------|---------------0--3--|
-------0--1-----0--1-----|----0--1-------0-----0--|--1------------------|
-------------------------|------------------------|--0------------------|
-------------------------|------------------------|--2------------------|
--2----------2--------2--|----------2-------2-----|--2------------------|
-------------------------|------------------------|---------------------|
 
--7------5----------|----------------5--3--2--|------------------|
--------------------|----------0--3-----------|------------------|
--------------------|-------------------------|------------------|
--------------------|-------4-----------------|------------------|
--------------------|----2--------------------|------------------|
--------------------|-------------------------|------------------|
 
----------------3--2--0--|------------------|---------------------------|
-------------1-----------|------------------|--1-0---1-0--------1-0---1-|
----------0--------------|------------------|------3----------------3---|
-------2-----------------|------------------|---------------------------|
----0--------------------|------------------|---------------------------|
-------------------------|------------------|---------------------------|
 1 : 37
-----------------3--|--3--2--2--0--0----------|----------------------0--|
--0-----------------|-----------------3----3--|----1-----------1--3-----|
--------------------|-------------------------|-------------0-----------|
--------------------|-------------------------|----------2--------------|
--------------------|-------------------------|-------0-----------------|
--------------------|-------------------------|-------------------------|

--2--3--5--3--3--2--2--0--|--0------------0----2--|--3--2--2--0--0----------|
--------------------------|-----3--3--------------|-----------------3----3--|
--------------------------|-----------------------|-------------------------|
--------------------------|-----------------------|-------------------------|
--------------------------|-----------------------|-------------------------|
--------------------------|-----------------------|-------------------------|
 

----------------------0--|--2----0-----0-----0-----|----------------------|
----1-----------1--3-----|----------4-----1-----4--|----1--0-----0--------|
-------------0-----------|-------------------------|----------3-----------|
----------2--------------|-------------------------|----------------------|
-------0-----------------|-------------------------|----------------------|
-------------------------|-------------------------|----------------------|
1 : 49
--7----5--3--2--0--------|-------------0----2--3--|--8----7--12--10------8--|
-------------------3--1--|----0--1--3-------------|-------------------------|
-------------------------|------------------------|-------------------------|
-------------------------|------------------------|-------------------------|
-------------------------|------------------------|-------------------------|
-------------------------|------------------------|-------------------------|
1 : 52
----14----14--14--15--15--17--|--17----15--14--15--14--12--14--|
------------------------------|--------------------------------|
------------------------------|--------------------------------|
------------------------------|--------------------------------|
------------------------------|--------------------------------|
------------------------------|--------------------------------|
                                                         
----12--11--12----14--15--15--|--15----------15--15----|
------------------------------|------------------------|
------------------------------|------------------------|
------------------------------|------------------------|
------------------------------|------------------------|
------------------------------|------------------------|
 
--------14--14--12--10----|--12----10--------8----|----7----8--10--12--14--15--|
--------------------------|-----------------------|----------------------------|
--------------------------|-----------------------|----------------------------|
--------------------------|-----------------------|----------------------------|
--------------------------|-----------------------|----------------------------|
--------------------------|-----------------------|----------------------------|
                                                           
--17--15--15--14--14--12--12----|------------10--12--14--|
--------------------------------|------------------------|
--------------------------------|------------------------|
--------------------------------|------------------------|
--------------------------------|------------------------|
--------------------------------|------------------------|

--15--14--14--12--12----12--10--|----8--------------|-----------------------|
--------------------------------|-------------------|-----------------------|
--------------------------------|-------------------|-----------------------|
--------------------------------|-------------------|------0------------2-0-|
--------------------------------|-------------------|----7---4--------------|
--------------------------------|-------------------|-----------------------|
 2 : 10
---------------------|--3------2--0----------|--------------0--2--3--|
---------------------|---------------3----1--|--------1--3-----------|
---------------------|-----------------------|-----------------------|
---------------------|-----------------------|-----------------------|
--3----2--------2----|-----------------------|-----------------------|
---------------------|-----------------------|-----------------------|

 
--5--3--3--2--2--0-------|--------------------0--|--3--2--2--0--0----------|
----------------------3--|--3--------0--1--3-----|-----------------3----1--|
-------------------------|-----------------------|-------------------------|
-------------------------|-----------------------|-------------------------|
-------------------------|-----------------------|-------------------------|
-------------------------|-----------------------|-------------------------|

----------------------|--2--0--0--------------|------------------|
-------------0--1--3--|-----------4--4--------|------------------|
----------2-----------|-----------------------|------------------|
----------------------|-----------------------|------------------|
----------------------|-----------------------|------------------|
----------------------|-----------------------|------------------|
2 :20 
-------------------|------------------|--0---------0-------0--|
--0----------------|------------------|--0------0--0----0--0--|
--2----------------|------------------|--0---------0-------0--|
--1----------------|------------------|-----------------------|
--2----------------|------------------|-----------------------|
-------------------|------------------|-----------------------|

                         Cambio de Ritmo 2 :23
----------0--------0----|-------------------------|------------------------|
----0-----0--0-----0----|--3----3-----3--3-----3--|----3-----3--3-----3----|
-------0--0-----0--0----|--2-------2--2-----2--2--|-------2--2-----2--2----|
------------------------|--4----------4--------4--|----------4--------4----|
------------------------|-------------------------|------------------------|
------------------------|-------------------------|------------------------|
                                                                         
------------------------|------------------------|-------------------------|
--1---------1--1-----1--|----1-----1--1-----1----|--0----0--------0--------|
--0----0----0-----0--0--|-------0--0-----0--0----|-------------4--------4--|
--2---------2--------2--|----------2--------2----|--4-------4--4-----4--4--|
------------------------|------------------------|--6----------6--------6--|
------------------------|------------------------|-------------------------|
 
---------------------|--0---------------0--|--------0-------0-----|
---------------2--4--|-----------4---------|-----------4-------4--|
------------4--------|---------------------|----------------------|
---------------------|---------------------|----------------------|
---------------------|---------------------|----------------------|
---------------------|---------------------|----------------------|

---------------------|----------------------|---------------------|
--3--------2------3--|--------3--2----3--2--|--1--------0----1----|
---------------------|----------------------|---------------------|
---------------------|----------------------|---------------------|
---------------------|----------------------|---------------------|
---------------------|----------------------|---------------------|

------------------------|---------------------|------------------|
------------------1--0--|--0---------0--------|------------------|
-------0--2--3----------|---------------------|------------------|
----4-------------------|---------4-----------|------------------|
------------------------|---------------------|------------------|
------------------------|---------------------|------------------|

-----3--2--3----------|-------0--2--3--2--5--3--|----2--0-------------|
--1-------------------|-------------------------|----------3----------|
----------------------|----4--------------------|---------------------|
----------------------|-------------------------|---------------------|
----------------------|-------------------------|---------------------|
----------------------|-------------------------|---------------------|

-------------0--2--3--2--|----0----------------|----------------0--3--2--|
----0--1--3--------------|-------3--1----------|-------0--1--3-----------|
-------------------------|---------------------|----2--------------------|
-------------------------|---------------------|-------------------------|
-------------------------|---------------------|-------------------------|
-------------------------|---------------------|-------------------------|
                                                    
----0---------------|----------0-2-3-5-3-2-0---0-2-3-|
-------4------------|----0-2-4---------------4-------|
--------------------|--------------------------------|
--------------------|--------------------------------|
--------------------|--------------------------------|
--------------------|--------------------------------|
 
--0-----3--2--5--3--7--5--|--8--7--10--12------------------|
-----0--------------------|----------------12--10----------|
--------------------------|------------------------12--11--|
--------------------------|--------------------------------|
--------------------------|--------------------------------|
--------------------------|--------------------------------|
 
-------------------------|--10----8--7--5--3--2--3--|----2--0--2--3--8------|
----------------5--7--8--|--------------------------|-----------------------|
----(b9)-7--6--7-----------|--------------------------|-----------------------|
-------------------------|--------------------------|-----------------------|
-------------------------|--------------------------|-----------------------|
-------------------------|--------------------------|-----------------------|

----7----5--3--2--3--5--|----3--2------------|----------0-2-3-5-3-2-0---0-3-2-|
------------------------|--------------------|----0-2-4---------------4-------|
------------------------|--------------------|--------------------------------|
------------------------|--------------------|--------------------------------|
------------------------|--------------------|--------------------------------|
------------------------|--------------------|--------------------------------|
 
--0---0-2-3-5-3-2-0---------------|----------------------------------|
----0---------------3-1-0-1-3-1-0-|--------0-------------------------|
----------------------------------|--2-0-2---2-0---------------------|
----------------------------------|--------------4-2-0---0-2-0-------|
----------------------------------|--------------------3-------3-2-3-|
----------------------------------|----------------------------------|

-------------------------|----------------------|-----------------------|
--------------3--1----0--|----------------------|-----------------------|
-----------2-------------|----2----0------------|-----------------------|
--0--0--4----------------|--------------4----2--|----0------------------|
-------------------------|----------------------|-------3--2--1------1--|
-------------------------|----------------------|-----------------------|

---------------------|----------------------|---------------------|
---------------------|----0-------0------0--|----0----0--0--------|
--0------------------|----------------------|---------------------|
---------------------|---------4------------|---------------------|
---------1--------2--|----------------------|---------------------|
---------------------|----------------------|---------------------|
                                                          
----------------2--3--5--|--6--7--12--15--12--------------|
----0--5--4--5-----------|--------------------12----------|
-------------------------|------------------------13--12--|
-------------------------|--------------------------------|
-------------------------|--------------------------------|
-------------------------|--------------------------------|
 
----------------------|-----------5--10--8--7--|--0------------------|
----------------------|--------7---------------|--1------------------|
----11----(b9)-7--------|------------------------|--0------------------|
----------------------|------------------------|---------------------|
----------------------|------------------------|---------3------2----|
----------------------|------------------------|---------------------|
 
---------0--3--8--7--0--|---------------------|-------------------|
------------------------|--4------------------|-------------------|
------------------------|--4------------------|-------------------|
------------------------|--4------------------|-------------------|
--1---------------------|---------2------1----|--2----------------|
------------------------|---------------------|-------------------|
 
-----------------------|-----------------------|---------------------|
--0--1--0-----0--------|--------------0--1--0--|---------------------|
-----------3-----------|--------0--2-----------|----2--1--2----------|
-----------------------|-----------------------|---------------------|
-----------------------|-----------------------|---------------------|
-----------------------|-----------------------|---------------------|

-----------------------|---------------------|-----------------------|
-----------------0-----|---------------------|-----------------------|
-----------0--2-----2--|----0-----0----------|--------------0--2--0--|
--------4--------------|-------4-------------|--------2--4-----------|
-----------------------|---------------------|-----------------------|
-----------------------|---------------------|-----------------------|
 
---------------------|-------------------------|--------------------------|
---------------------|----------0-----0-----0--|--1--0-----1--0-----1--0--|
---------------------|----4--3-----3-----3-----|--------3--------3--------|
----4--3--4----------|-------------------------|--------------------------|
---------------------|-------------------------|--------------------------|
---------------------|-------------------------|--------------------------|
                                                      
--------------------------|-------------------------|
-----1--0-----1--0--------|-------------------0--1--|
--3--------3--------3--2--|----1--2-----0--2--------|
--------------------------|----------4--------------|
--------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|
 
-----0--2--3--10--8--7--8--|----7--5--7----5--4--5--|----3--2--3----2--0--2--|
--3------------------------|------------------------|------------------------|
---------------------------|------------------------|------------------------|
---------------------------|------------------------|------------------------|
---------------------------|------------------------|------------------------|
---------------------------|------------------------|------------------------|

----0-----0-------------|-----------------------|-----------------------|
-------4-------3--2--3--|----1--0--1----0-------|--0--1--0-----0--------|
------------------------|------------------3----|-----------1-----------|
------------------------|-----------------------|-----------------------|
------------------------|-----------------------|-----------------------|
------------------------|-----------------------|-----------------------|
 
-----------------------|----------------------|-----------------------|
--------------0--1--0--|----------------------|-----------------0-----|
--------0--2-----------|----2--1--2--2--------|---------0----2-----2--|
-----------------------|----------------------|----4------------------|
-----------------------|----------------------|-----------------------|
-----------------------|----------------------|-----------------------|
 
---------------------|-----------------------|---------------------|
---------------------|-----------------------|---------------------|
----0-----0----------|--------------0--2--0--|---------------------|
-------4-------------|--------2--4-----------|----4--3--4----------|
---------------------|-----------------------|---------------------|
---------------------|-----------------------|---------------------|

------------------|--0---------0-------0--|----------0--------0----|
------------------|--0------0--0----0--0--|----0-----0--0-----0----|
------------------|--0---------0-------0--|-------0--0-----0--0----|
------------------|-----------------------|------------------------|
------------------|-----------------------|------------------------|
------------------|-----------------------|------------------------|
 
-------------------------|------------------------|------------------------|
--3----3-----3--3-----3--|----3-----3--1-----3----|--1---------1--1-----1--|
--2-------2--2-----2--2--|-------2--2-----2--2----|--2----0----0-----0--0--|
--4----------4--------4--|----------4--------4----|--4---------2--------2--|
-------------------------|------------------------|------------------------|
-------------------------|------------------------|------------------------|
 
------------------------|-------------------------|---------------------|
----1-----1--1-----1----|--0----0--------0--------|---------------------|
-------0--0-----0--0----|-------------4--------4--|---------------------|
----------2--------2----|--4-------4--4-----4--4--|------------------1--|
------------------------|--6----------6--------6--|------------2--4-----|
------------------------|-------------------------|---------------------|
 
---------------------|---------------------|---------------------|
---------------------|---------------------|---------------------|
---------------------|---------------------|---------------------|
--2--------1------2--|--------1------2--1--|--0---------------0--|
---------------------|---------------------|-----------4---------|
---------------------|---------------------|---------------------|
 
----------------------|---------------------|------------------------|
----------------------|---------------------|------------------------|
----------------------|---------------------|------------------------|
--------0-------0-----|---------------------|------------------------|
-----------4-------4--|--3--------2------3--|--3------------0--2--3--|
----------------------|---------------------|---------2--3-----------|
 
---------------------|------------------|--0----------------|
---------------------|------------------|--0----------------|
---------------------|------------------|--0----------------|
---------------------|------------------|-------------------|
--2---------------2--|------------------|-------------------|
-----------2---------|------------------|-------------------|
 
-------------------------|------------------|-------------------------|
-------------------------|------------------|-------------------------|
----------0--2--0--------|------------------|-------------0-----------|
----2--4-----------2--0--|------------------|----0--2--4-----2--0-----|		   
AcordesyTabs.com © 2008 Acordes y Tablaturas para guitarra. Tabs and Chords for guitar. Aviso Legal - Contacto
El uso de este sitio está sujeto a la aceptación de los términos y condiciones (
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/acordesy/public_html/base_datos.php on line 1
1 usuarios online
)