Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/acordesy/public_html/base_datos.php on line 1
Overnight bag de RORY GALLAGHER (Acordes y tablaturas)
tablaturas, partituras y acordes para guitarra
Busca por banda/artista:
 
y/o título de la canción:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / Top 100 tabs
Categorías
Usuarios
usuario:
Darse de alta
password:
Artistas más visitados
Publicidad
TOP acordes y tablaturas de Rory gallagher


Overnight bag
de Rory gallagher
Puntúa este acorde/tab:      
(0.6/5)
Reportar este acorde/tab
  Añadir a tus favoritos
  Imprimir
A                    C                     E
- | ----------------------- | ---------------------- | ---------------------------- | 
- | ----------------------- | --1------------------- | -5-------------------------- | 
- | -----2---2------------- | --0------------------- | -4-------------------------- | 
- | -----2---2------------- | -----------------0h2-- | -2----2--3-2---0h2p0-------- | 
- | -----0---0------0h2---- | --3------3--2-3------- | -----------------------3-2-- | 
- | -3b----------3-------3- | ---------------------- | ---------------------------- | 

   A                                A      Fill

- | ------------------------------ | ------- | --------- | --------------------------- | 
- | ------------------------------ | ------- | --20b22-- | --------------------------- | 
- | -2--------0-2p0----0---------- | ---2--- | --------- | --------------------------- | 
- | -2---0h2--------2-----2p0----- | ---2--- | --------- | --------------------------- | 
- | -0-------------------------3-- | ---0--- | --------- | --------------------------- | 
- | ------------------------------ | ------- | --------- | --------------------------- | 

       First Solo
- | ------- | -------------------------------------- | ----------------15- | --------- | 
- | --17/-- | --12-13p12----12----------------12-13- | -15b17---15b17----- | --------- | 
- | ------- | -----------14----14p12----12-14------- | ------------------- | --------- | 
- | ------- | -----------------------14------------- | ------------------- | --------- | 
- | ------- | -------------------------------------- | ------------------- | --------- | 
- | ------- | -------------------------------------- | ------------------- | --------- | 

- | ----------------------------------- | ------------------------------ | --------- | 
- | -15b17--17b15--13--12h13p12-------- | ------------------------------ | --------- | 
- | ----------------------------14-12-- | -14v-----12--12------12--12-- | --------- | 
- | ----------------------------------- | ------------------------------ | --------- | 
- | ----------------------------------- | ------------------------------ | --------- | 
- | ----------------------------------- | ------------------------------ | --------- | 

   :49 (Reasons why...)
- | --------------------- | ------------- | ----------5--7-5h7p5---------- | --------- | 
- | -8b10----10b8--6--5-- | ------------- | -----5--8--------------8--5--- | --------- | 
- | --------------------- | --7v--------- | ------------------------------ | --------- | 
- | --------------------- | ------------- | ------------------------------ | --------- | 
- | --------------------- | ------------- | ------------------------------ | --------- | 
- | --------------------- | ------------- | ------------------------------ | --------- | 

                   1:00 Solo              Tie
- | --------------- | ------------------------- | ---- | ------------------- | --------- | 
- | -8b10---r---8-- | -----------12-13-15-15b17 | 17-- | -17r15-17r15-17r15b | --------- | 
- | --------------- | ----12-14---------------- | ---- | ------------------- | --------- | 
- | --------------- | -14---------------------- | ---- | ------------------- | --------- | 
- | --------------- | ------------------------- | ---- | ------------------- | --------- | 
- | --------------- | ------------------------- | ---- | ------------------- | --------- | 

- | -----15-------------- | -15b17--15--12h14p12-------15--------------- | --------- | 
- | -b17-----15b17------- | ---------------------15b17----17r15--13----- | --------- | 
- | -------------------- | ----------------------------------------14-- | --------- | 
- | --------------------- | -------------------------------------------- | --------- | 
- | --------------------- | -------------------------------------------- | --------- | 
- | --------------------- | -------------------------------------------- | --------- | 

- | ---------------------------------- | --------------- | ------------------------- | 
- | -15v--13-12---13--12h13p12-------- | --------------- | ------------------------- | 
- | ---------------------------14-12-- | --14v---------- | ------------------------- | 
- | ---------------------------------- | --------------- | ------------------------- | 
- | ---------------------------------- | --------------- | ------------------------- | 
- | ---------------------------------- | --------------- | ------------------------- | 

   1:23
- | -10b12---12p10--8-7- | ----------- | -8-7-5------------------ | ----- | 
- | -------------------- | ----8------ | --------10--5----------- | ----- | 
- | -------------------- | ----------- | ---------------7--5-4--- | --5-- | 
- | -------------------- | ----------- | ------------------------ | ----- | 
- | -------------------- | ----------- | ------------------------ | ----- | 
- | -------------------- | ----------- | ------------------------ | ----- | 

   1:40
- | ---15---------15-- | --15---- | ------------------ | ------------------ | 
- | ---15b17-----b17-- | --17r15- | -----5h7p5-------- | ------------------ | 
- | ------------------ | -------- | -----------7--5-7- | --5--------------- | 
- | ------------------ | -------- | ------------------ | ----7--5-7--h--7-- | 
- | ------------------ | -------- | ------------------ | ------------------ | 
- | ------------------ | -------- | ------------------ | ------------------ | 

   1:50                Tie
- | ------------ | --------- | ---- | ----- | --7-5------------------ | 
- | ------------ | --------- | ---- | ----- | ------8-5-------------- | 
- | ------------ | ---4-5-7- | -7-- | ----- | ----------7b9r7--5-4h5- | 
- | ------------ | -7------- | ---- | ----- | ----------------------- | 
- | ------------ | --------- | ---- | ----- | ----------------------- | 
- | ---5--7--8-- | --------- | ---- | ----- | ----------------------- | 

  2:06 Solo
- | ----------------------12h13h15-- | ----------------------------- | ------------- | 
- | -13p12-13p12---13-15------------ | -15---15p13p12--13-12-------- | ------------- | 
- | -------------------------------- | ----------------------14-12-- | ------------- | 
- | -------------------------------- | ----------------------------- | ------------- | 
- | -------------------------------- | ----------------------------- | ------------- | 
- | -------------------------------- | ----------------------------- | ------------- | 

                         Tie
- | ------------------------ | ------------------------- | ------12-13--12h13p12- | -- | 
- | ---------------13h13-12- | -12---13--15-13-12------- | -15------------------- | -- | 
- | -12---------12---------- | -------------------14---- | ---------------------- | -- | 
- | ------12h14------------- | ------------------------- | ---------------------- | -- | 
- | ------------------------ | ------------------------- | ---------------------- | -- | 
- | ------------------------ | ------------------------- | ---------------------- | -- | 

                                                            Wapow!
- | ------------------------- | -------------------------------- | ----------- | ----- | 
- | -15--h--15--15p13p12--13- | -12h13p12--------------12-13-15- | -15b20r15-- | ----- | 
- | ------------------------- | ----------14--14-h-14----------- | ----------- | ----- | 
- | ------------------------- | -------------------------------- | ----------- | ----- | 
- | ------------------------- | -------------------------------- | ----------- | ----- | 
- | ------------------------- | -------------------------------- | ----------- | ----- | 

                                                 Art. Harm
- | -15-----15---------10-- | --------------------- | ---------------------15------ | 
- | -15b17--17r15--13--12-- | -10------------------ | -------12-13---15b17----b17-- | 
- | ----------------------- | ----12--12v---------- | -12-14----------------------- | 
- | ----------------------- | ---------------12h14- | ----------------------------- | 
- | ----------------------- | --------------------- | ----------------------------- | 
- | ----------------------- | --------------------- | ----------------------------- | 

- | -15---------15------12--10-- | ------10--12----12------------- | --------------- | 
- | b17r15b17--b17r15---13--12-- | -13v--12--13----13p12---------- | --------------- | 
- | ---------------------------- | -14v------------------14-12h14- | --------------- | 
- | ---------------------------- | ------------------------------- | --------------- | 
- | ---------------------------- | ------------------------------- | --------------- | 
- | ---------------------------- | ------------------------------- | --------------- | 

- | ---------------------- | ------------- | ---------------------------- | ---------- | 
- | ---------------------- | ------------- | ----------12-13-15b17r15b17- | ---------- | 
- | -12v----/19---------- | -12-14p12---- | -14-12-14------------------- | ---------- | 
- | ----------------12h14- | ----------14- | ---------------------------- | ---------- | 
- | ---------------------- | ------------- | ---------------------------- | ---------- | 
- | ---------------------- | ------------- | ---------------------------- | ---------- | 

- | --15---15-----15-----15----------- | 
- | -b17---15b17--15b17--15b17------- | 
- | --------------------------------- | 
- | --------------------------------- | 
- | ---------------------------------- | 
- | ---------------------------------- | 

   2:58
- | ----10-----h-10-----10------- | ----------- | -------- | --------------------- | --- | 
- | ----10b12----12--r--10--8---- | --8h10----- | --15b17- | -17r15--13-15--13
- | --- | 
- | --------------------------(b9)- | ----------- | -------- | --------------------- | --- | 
- | ----------------------------- | ----------- | -------- | --------------------- | --- | 
- | ----------------------------- | ----------- | -------- | --------------------- | --- | 
- | ----------------------------- | ----------- | -------- | --------------------- | --- | 

- | ------------- | ------------------------- | -------------------- | ----------- | --- | 
- | ------------- | -------10-13p10----10-13b | 15-13-10-8h10p8----- | ----------- | --- | 
- | -1412-------- | -9h12-----------12------- | ----------------9p7- | --5------- | --- | 
- | ------------- | ------------------------- | -------------------- | ---------- | --- | 
- | ------------- | ------------------------- | -------------------- | ---------- | --- | 
- | ------------- | ------------------------- | -------------------- | ----------- | --- |  		   
AcordesyTabs.com © 2008 Acordes y Tablaturas para guitarra. Tabs and Chords for guitar. Aviso Legal - Contacto
El uso de este sitio está sujeto a la aceptación de los términos y condiciones (
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/acordesy/public_html/base_datos.php on line 1
1 usuarios online
)