Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/acordesy/public_html/base_datos.php on line 1
Coming home de CINDERELLA (Acordes y tablaturas)
tablaturas, partituras y acordes para guitarra
Busca por banda/artista:
 
y/o título de la canción:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / Top 100 tabs
Categorías
Usuarios
usuario:
Darse de alta
password:
Artistas más visitados
Publicidad
TOP acordes y tablaturas de Cinderella


Coming home
de Cinderella
Puntúa este acorde/tab:      
(0.3/5)
Reportar este acorde/tab
  Añadir a tus favoritos
  Imprimir
Coming Home 


                                                                      Cinderella 
Rhythm Git. I 

E||--------------------------|-------------------------| 
B||--------------------------|--------3-3-3--3-3-3--3--| 
G||--------0-----------0-----|--------0-0-0--0-0-0--0--| 
D||-----------------0--------|--------0-0-0--0-0-0--0--| 
A||-----2--------2-----------|--------3-3-3--2-2-2-----| 
E||--3--------3-----------3--|-------------------------| 

--------------------------|-------------------------|-----------------------2--| 
--------------------------|--------3-3-3--3-3-3--3--|-----------------------3--| 
--------0-----------0-----|--------0-0-0--0-0-0--0--|--------0-----------0--2--| 
-----------------0--------|--------0-0-0--0-0-0--0--|-----------------0-----0--| 
-----2--------2-----------|--------3-3-3--2-2-2-----|-----2--------2-----------| 
--3--------3-----------3--|-------------------------|--3--------3--------------| 

--------------------------|--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3----| 
--------3-3-3--3-3-3--3-3-|--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3----| 
--------0-0-0--0-0-0--0-0-|--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0----| 
--------0-0-0--0-0-0--0-0-|--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0----| 
--------3-3-3--2-2-2------|--2----2--2----2--2--2--|--2----2--2----2--2----| 
--------------------------|--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3----| 

---------------------|---------------------|--------------------------| 
--------3------------|---------------------|---------------------3----| 
-----2---------------|--------0------------|--------0----------0------| 
--0------------------|-----0---------------|-----0-----------0--------| 
---------------------|--3------------------|---------------3----------| 
---------------------|---------------------|--3-----------------------| 

---------------------|----------------------|----------------------| 
---------------------|-----------0----------|-----------3----------| 
--------0------------|----------------------|--------0-------------| 
-----0---------------|--------2-------------|-----0----------------| 
---------------------|-----2----------------|--3-------------------| 
--3------------------|--0-------------------|----------------------| 

----------------------|---------------------|-----------------------| 
-----------------3----|---------------------|--1----1--1----1--1----| 
--------0--------0----|--------0------------|--0----0--0----0--0----| 
-----0-----------0----|-----0---------------|--2----2--2----2--2----| 
-----------------3----|---------------------|--3----3--3----3--3----| 
--3-------------------|--3------------------|-----------------------| 

--3----3--3----3--3----|-----------------------|-----------------------| 
--3----3--3----3--3----|--0----0--0----0--0----|--1----1--1----1--1----| 
--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0----| 
--0----0--0----0--0----|--2----2--2----2--2----|--2----2--2----2--2----| 
--2----2--2----2--2----|--2----2--2----2--2----|--3----3--3----3--3----| 
--3----3--3----3--3----|--0----0--0----0--0----|-----------------------| 

--------------------|------------------------|--------------------------| 
--1--------------3--|----3--1-----1--1----1--|--------------------------| 
--0--------------4--|----2--0-----0--2----0--|--------0-----------0-----| 
--2-----------------|----------2-------------|-----------------0--------| 
--3-----------------|------------------------|-----2--------2-----------| 
--------------------|------------------------|--3--------3-----------3--| 

-------------------------|--------------------------|-------------------------| 
--------3-3-3--3-3-3--3--|--------------------------|--------3-3-3--3-3-3--3--| 
--------0-0-0--0-0-0--0--|--------0-----------0-----|--------0-0-0--0-0-0--0--| 
--------0-0-0--0-0-0--0--|-----------------0--------|--------0-0-0--0-0-0--0--| 
--------3-3-3--2-2-2-----|-----2--------2-----------|--------3-3-3--2-2-2-----| 
-------------------------|--3--------3-----------3--|-------------------------| 


                                                                  Gsus4 
----------2----2--2----|-----------------------|--3----3--3----3--3----| 
--3----3--3----3--3----|--1----1--1----1--1----|--3----3--3----3--1----| 
--2----2--2----2--2----|--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0----| 
--0----0--0----0--0----|--2----2--2----2--2----|--0----0--0----0--0----| 
-----------------------|--3----3--3----3--3----|--2----2--2----2-------| 
-----------------------|-----------------------|--3----3--3----3-------| 

--3----3--3------3----|-----------------------|-----------------------| 
--3----3--3------3----|--0----0--0----0--0----|--1----1--1----1--1----| 
--0----0--0------0----|--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0----| 
--0----0--0------0----|--2----2--2----2--2----|--2----2--2----2--2----| 
--2----2--2------2----|--2----2--2----2--2----|--3----3--3----3--3----| 
--3----3--3------3----|--0----0--0----0--0----|-----------------------| 


                  Gsus4 
--3----3--3----3--3----|--3----3--3------3----|-----------------------| 
--3----3--3----3--1----|--3----3--3------3----|--1----1--1----1--1----| 
--0----0--0----0--0----|--0----0--0------0----|--0----0--0----0--0----| 
--0----0--0----0--0----|--0----0--0------0----|--2----2--2----2--2----| 
--2----2--2----2-------|--2----2--2------2----|--3----3--3----3--3----| 
--3----3--3----3-------|--3----3--3------3----|-----------------------| 

--3----3--3----3--3----|-----------------------|-----------------------| 
--3----3--3----3--3----|--0----0--0----0--0----|--1----1--1----1--1----| 
--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0----| 
--0----0--0----0--0----|--2----2--2----2--2----|--2----2--2----2--2----| 
--2----2--2----2--2----|--2----2--2----2--2----|--3----3--3----3--3----| 
--3----3--3----3--3----|--0----0--0----0--0----|-----------------------| 


                                                                Gsus4 
--------------------|------------------------|--3----3--3----3--3----| 
--1--------------3--|----3--1-----1--1----1--|--3----3--3----3--1----| 
--0--------------4--|----2--0-----0--2----0--|--0----0--0----0--0----| 
--2-----------------|----------2-------------|--0----0--0----0--0----| 
--3-----------------|------------------------|--2----2--2----2-------| 
--------------------|------------------------|--3----3--3----3-------| 


                  Gsus4 
--3----3--3----3--3----|------------------------|------------------------| 
--3----3--3----3--1----|--0----0--0----0--0--0--|--1----1--1----1--1--0--| 
--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--| 
--0----0--0----0--0----|--2----2--2----2--2--2--|--2----2--2----2--2--0--| 
--2----2--2----2-------|--2----2--2----2--2--2--|--3----3--3----3--3-----| 
--3----3--3----3-------|--0----0--0----0--0--0--|------------------------| 


                  Gsus4 
--3----3--3----3--3----|--3----3--3----3--------|--0----0--0----0--0----| 
--3----3--3----3--1----|--3----3--3----3--3--3--|--1----1--1----1--1----| 
--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0--0--|--2----2--2----2--2----| 
--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0--0--|--2----2--2----2--2----| 
--2----2--2----2-------|--2----2--2----2--2--2--|--0----0--0----0--0----| 
--3----3--3----3-------|--3----3--3----3--3--3--|-----------------------| 


                                   D5                       D5 
------------------------|--2----2--5----5--2----|--2--2--2--5----5--2----| 
--1----1--1----1--1--1--|--3----3--3----3--3----|--3--3--3--3----3--3----| 
--0----0--0----0--0--0--|--2----2--2----2--2----|--2--2--2--2----2--2----| 
--2----2--2----2--2--2--|--0----0--0----0--0----|--0--0--0--0----0--0----| 
--3----3--3----3--3--3--|-----------------------|------------------------| 
------------------------|-----------------------|------------------------| 

--1----1--1----1--1--1--|--3----3--3----3--3--3--|--1----1--1----1--1--1--| 
--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3--3--| 
--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--| 
------------------------|------------------------|------------------------| 
------------------------|------------------------|------------------------| 
------------------------|------------------------|------------------------| 


                           Csus2                    F 
--3----3--3----3--3--3--|------------------------|------------------------| 
--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3--3--|--1----1--1----1--1--1--| 
--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--|--2----2--2----2--2--2--| 
------------------------|--0----0--0----0--0--0--|--3----3--3----3--3--3--| 
------------------------|--2----2--2----2--2--2--|--3----3--3----3--3--3--| 
------------------------|------------------------|------------------------| 


                     Gsus 
---------------------3--|------------------------|--1----1--1----1--1--1--| 
--3----3--3----3--3--1--|--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3--3--| 
--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--| 
--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--|------------------------| 
--2----2--2----2--2-----|--2----2--2----2--2--2--|------------------------| 
--3----3--3----3--3-----|--3----3--3----3--3--3--|------------------------| 

--3----3--3----3--3--3--|--1----1--1----1--1--1--|--3----3--3----3--3--3--| 
--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3--3--| 
--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--| 
------------------------|------------------------|------------------------| 
------------------------|------------------------|------------------------| 
------------------------|------------------------|------------------------| 

--1----1--1----1--1--1--|--3----3--3----3--3--3--|--1----1--1----1--1--1--| 
--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3--3--| 
--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--| 
------------------------|------------------------|------------------------| 
------------------------|------------------------|------------------------| 
------------------------|------------------------|------------------------| 

--3----3--3----3--3--3--|---------------------|---------------------| 
--3----3--3----3--3--3--|--------3------------|---------------------| 
--0----0--0----0--0--0--|-----2---------------|--------0------------| 
------------------------|--0------------------|-----0---------------| 
------------------------|---------------------|--3------------------| 
------------------------|---------------------|---------------------| 

--------------------------|---------------------|----------------------| 
---------------------3----|---------------------|-----------0----------| 
--------0----------0------|--------0------------|----------------------| 
-----0-----------0--------|-----0---------------|--------2-------------| 
---------------3----------|---------------------|-----2----------------| 
--3-----------------------|--3------------------|--0-------------------| 

----------------------|----------------------|---------------------| 
-----------3----------|-----------------3----|---------------------| 
--------0-------------|--------0--------0----|--------0------------| 
-----0----------------|-----0-----------0----|-----0---------------| 
--3-------------------|-----------------3----|---------------------| 
----------------------|--3-------------------|--3------------------| 

-----------------------|--3----3--3----3--3----|-----------------------| 
--1----1--1----1--1----|--3----3--3----3--3----|--0----0--0----0--0----| 
--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0----| 
--2----2--2----2--2----|--0----0--0----0--0----|--2----2--2----2--2----| 
--3----3--3----3--3----|--2----2--2----2--2----|--2----2--2----2--2----| 
-----------------------|--3----3--3----3--3----|--0----0--0----0--0----| 

-----------------------|--------------------|------------------------| 
--1----1--1----1--1----|--1--------------3--|----3--1-----1--1----1--| 
--0----0--0----0--0----|--0--------------4--|----2--0-----0--2----0--| 
--2----2--2----2--2----|--2-----------------|----------2-------------| 
--3----3--3----3--3----|--3-----------------|------------------------| 
-----------------------|--------------------|------------------------| 

--------------------------|-------------------------|--------------------------| 
--------------------------|--------3-3-3--3-3-3--3--|--------------------------| 
--------0-----------0-----|--------0-0-0--0-0-0--0--|--------0-----------0-----| 
-----------------0--------|--------0-0-0--0-0-0--0--|-----------------0--------| 
-----2--------2-----------|--------3-3-3--2-2-2-----|-----2--------2-----------| 
--3--------3-----------3--|-------------------------|--3--------3-----------3--| 

-------------------------|-----------------------|-----------------------| 
--------3-3-3--3-3-3--3--|-----------------------|-----------------------| 
--------0-0-0--0-0-0--0--|-------0-------0-------|-------0-------0-------| 
--------0-0-0--0-0-0--0--|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----| 
--------3-3-3--2-2-2-----|-----------------------|-----------------------| 
-------------------------|-----------------------|-----------------------| 

-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------| 
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 

-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------| 
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 

-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------| 
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 

-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------| 
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 

-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------| 
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 

-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------| 
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 

-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------| 
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 

-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------| 
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 

-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------| 
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 

-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------| 
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 

-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------| 
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 

-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------| 
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 

-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------| 
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 

-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------| 
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 

-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------| 
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 

-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------| 
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 

-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------| 
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 

-----------------------|-----------------------|-----------------------|| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------|| 
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|| 
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------||
		   
AcordesyTabs.com © 2008 Acordes y Tablaturas para guitarra. Tabs and Chords for guitar. Aviso Legal - Contacto
El uso de este sitio está sujeto a la aceptación de los términos y condiciones (
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/acordesy/public_html/base_datos.php on line 1
1 usuarios online
)