Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/acordesy/public_html/base_datos.php on line 1
Watermark de ENYA (Acordes y tablaturas)
tablaturas, partituras y acordes para guitarra
Busca por banda/artista:
 
y/o título de la canción:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / Top 100 tabs
Categorías
Usuarios
usuario:
Darse de alta
password:
Artistas más visitados
Publicidad
TOP acordes y tablaturas de Enya


Estás en: Inicio > Letra E > Acordes y tablaturas de Enya > Watermark
Watermark
de Enya
Puntúa este acorde/tab:      
(0.2/5)
Reportar este acorde/tab
  Añadir a tus favoritos
  Imprimir


From: keanj@agresearch.cri.nz
Date: Fri, 23 Feb 1996 12:28 +1200 (NZST)
Subject: TAB: Watermark  - Enya

Here's a slightly cheesey arrangement of Enya's "Watermark" for guitar.  It 
would probably sound best played on an electric with heaps of reverb or 
something.
Enjoy, JK


Watermark  - Enya
~~~~~~~~~

>From "Watermark".
Transcribed, arranged and tabbed by John Kean (keanj@agresearch.cri.nz).

Standard tuning.
3/4 time.


   , . , . , .   , . , . , .     , . , . , .   , . , . , .   , . , . , . 

||-------------|---------0-4-||--5-------7-5-|-4-----------|-5-------7-5-|
||-------2-----|-------2-----||------0-------|-----5-------|-----0-------|
||-----4---4---|-----4-------||*-------6-----|---------6---|-------6-----|
||---2-------3-|---2---------||*---7---------|---6---6---6-|---7---------|
||-0-----------|-0-----------||--0-----------|-4-----------|-0-----------|
||-------------|-------------||--------------|-------------|-------------|


                                                        .................
                                                         1.             |
  , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .   |
|-4-----------|-2-------2---|-2-----------|-0-----------|---------0-5--||
|-----5-------|-----3/5---3-|-----3---0---|-------2-----|-2-----2------||
|---------6---|---2---------|---0---0---0-|-----4---4---|-----4-------*||
|---6---6---6-|-0-----------|-------------|---2-------2-|---2---------*||
|-4-----------|-------------|-------------|-0-----------|-0------------||
|-------------|-------------|-3-----------|-------------|--------------||


 ...............
  2.
  , . , . , .    , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .
|-------------||-5-----4-5-7-|-4-----------|-5---3---2---|-0-----------|
|-2-----2-----||-----7-------|-------4-5---|-------0-----|-------2-----|
|-----4---4---||---6---------|-----6-----6-|---0-------0-|-----4---4---|
|---2-------2-||-4-----------|---6---------|-------------|---2-------2-|
|-0-----------||-------------|-4-----------|-------------|-0-----------|
|-------------||-------------|-------------|-3-----------|-------------|



  , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .
|-5-----4-5-7-|-4-----------|-5---3---2---|-3---1---0---|-0---------0-|
|-----7-------|-------4-5---|-------0-----|-------1-----|---------0---|
|---6---------|-----6-----6-|---0-------0-|---2-------2-|-------1-----|
|-4-----------|---6---------|-------------|-------------|-----2-------|
|-------------|-4-----------|-------------|-------------|---2---------|
|-------------|-------------|-3-----------|-1-----------|-0-----------|



  , .   ,  . , .     , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .   , . , . , . 

|-4/7-H12------4-||--5-------7-5-|-4---------5-|-5-------7-5-|-4-----------|
|--------H12-5---||------0-------|-----5-------|-----0-------|-----5-------|
|----------------||*-------6-----|---------6---|-------6-----|---------6---|
|----------------||*---7---------|---6---6-----|---7---------|---6---6---6-|
|----------------||--0-----------|-4-----------|-0-----------|-4-----------|
|----------------||--------------|-------------|-------------|-------------|


                                          ................. 
.....................
                                           1.             |  2. 
                |
  , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .   |  , . , . , .   , 
.  |
|-2-------2---|-2-----------|-0-----------|---------0-5--||--------------|--  
 ---||
|-----3/5---3-|-----3---0---|-------2-----|-2-----2------||--2-----2-----|--  
 ---||
|---2---------|---0---0---0-|-----4---4---|-----4-------*||------4---4---|--  
 ---||
|-0-----------|-------------|---2-------2-|---2---------*||----2-------2-|--  
 ---||
|-------------|-------------|-0-----------|-0------------||--0-----------|-0  
 ---||
|-------------|-3-------0---|-------------|--------------||----------0---|-5  
 ---||


   \\   John Kean
   OO |   ~~~~~~~~~
   <  )   keanj@agresearch.cri.nz
   / |
   `--
                        



		   
AcordesyTabs.com © 2008 Acordes y Tablaturas para guitarra. Tabs and Chords for guitar. Aviso Legal - Contacto
El uso de este sitio está sujeto a la aceptación de los términos y condiciones (
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/acordesy/public_html/base_datos.php on line 1
1 usuarios online
)