Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/acordesy/public_html/base_datos.php on line 1
Forked deer de MISC COUNTRY (Acordes y tablaturas)
tablaturas, partituras y acordes para guitarra
Busca por banda/artista:
 
y/o título de la canción:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / Top 100 tabs
Categorías
Usuarios
usuario:
Darse de alta
password:
Artistas más visitados
Publicidad
TOP acordes y tablaturas de Misc country


Forked deer
de Misc country
Puntúa este acorde/tab:      
(0.3/5)
Reportar este acorde/tab
  Añadir a tus favoritos
  Imprimir

TAB: Forked Deer 
(arr. Joe Carr, TAB by Bo Parker bo_parker@fbpmac.msfc.nasa.gov)

Part A
  C                 F       G         C                 G
1 |   |   |   |   2 |   |   |   |   3 |   |   |   |   4 |   |   |   |   
|-----0-1-3---0-3-|-1-0-----0-------|-----0-1-3---0-3-|-1-0-------------|
|-1-3-------------|-----3-----3-0-3-|-1-3-------------|-----3-1-0-1-3-0-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

  C                 F       G         C       F         G       C
5 |   |   |   |   6 |   |   |   |   7 |   |   |   |   8 |   |   |   |   
|-----0-1-3---0-3-|-1-0---1-0-------|-----------------|-----------------|
|-1-3-------------|-----3-----3-0-3-|-1---------------|---------------0-|
|-----------------|-----------------|---2-0-----2-0---|-----------0-2---|
|-----------------|-----------------|-------2-3-----3-|-2-0-------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----3-2-3-------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

  C                 F       G         C                 G
9 |   |   |   |  10 |   |   |   |  11 |   |   |   |  12 |   |   |   |   
|-----0-1-3---0-3-|-1-0---1-0-------|-----0-1-3-1-0-3-|-1-0-------------|
|-1-3-------------|-----3-----3-0-3-|-1-3-------------|-----3-1-0-1-3-0-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

  C                 F       G         C                 G       C
13|   |   |   |  14 |   |   |   |  15 |   |   |   |  16 |   |   |   |   
|-----0-1-3---0-3-|-1-0---1-0-------|-----------------|-----------------|
|-1-3-------------|-----3-----3-0-3-|-1---------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|---2-0-----2-0---|-----------------|
|-----------------|-----------------|-------2-3-----3-|-2-0-------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----3-2-3-------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

Part B
  G                                                     C
17|   |   |   |  18 |   |   |   |  19 |   |   |   |  20 |   |   |   |   
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------3---|-----------------|---------------0-|-1---------------|
|-0------/4-------|-42-0-----------|-0---0-4-2-0-2---|---2-------------|
|-----------------|-------2-0---0-2-|-----------------|-----0-3-2-0-----|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------3---|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

  G                                   C       F         G       C
21|   |   |   |  22 |   |   |   |  23 |   |   |   |  24 |   |   |   |  
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------3---|-----------------|-----------------|-----------------|
|-0------/4-------|-42-0-----------|---------------0-|-----------------|
|-----------------|-------2-0-3-2-0-|---0-2---0-2-3---|-3-2-0-----------|
|-----------------|-----------------|-3-----3---------|-------2-3-------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|


  G                                                     C
25|   |   |   |  26 |   |   |   |  27 |   |   |   |  28 |   |   |   |   
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------3---|-----------------|---------------0-|-1---------------|
|-0---0--/4-------|-42-0-----------|-0---0-4-2-0-2---|---2-0-----------|
|---2-------------|-------2-0---0-2-|-----------------|-------3-2-0-----|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------3---|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

  G                                   C       F         G       C
29|   |   |   |  30 |   |   |   |  31 |   |   |   |  32 |   |   |   |   
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------3---|-----------------|-----------------|-----------------|
|-0---0--/4-------|-42-0-----------|---------------0-|-----------------|
|---2-------------|-------2-0-3-2-0-|---0-2---0-2-3---|-3-2-0-----------|
|-----------------|-----------------|-3-----3---------|-------2-3-------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

Part B variation
  G                                                     C
  |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-0---------------|---------------0-|-1---------------|
|*------------0-2-|---0-2-0-----0---|-------------2---|---2-0-----------|
|*----------------|---------2-4-----|-----------------|-------3-2-0-----|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------3---|
|-3-----3-3-------|-----------------|-3-----3-3-------|-----------------|

  G                                   C       F         G       C
  |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-0---------------|-1---------------|-----------------|
|-------------0-2-|---0-2-0-----0---|---2-0-----2-0---|----------------*|
|-----------------|---------2-4-----|-------2-3-----3-|-2-0------------*|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----3-2-3-------|
|-3-----3-3-------|-----------------|-----------------|-----------------|


Play A, B, A, B variation


		   
AcordesyTabs.com © 2008 Acordes y Tablaturas para guitarra. Tabs and Chords for guitar. Aviso Legal - Contacto
El uso de este sitio está sujeto a la aceptación de los términos y condiciones (
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/acordesy/public_html/base_datos.php on line 1
1 usuarios online
)