Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/acordesy/public_html/base_datos.php on line 1
Victory Is Won Complete de SANTANA (Acordes y tablaturas)
tablaturas, partituras y acordes para guitarra
Busca por banda/artista:
 
y/o título de la canción:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / Top 100 tabs
Categorías
Usuarios
usuario:
Darse de alta
password:
Artistas más visitados
Publicidad
TOP acordes y tablaturas de Santana


Estás en: Inicio > Letra S > Acordes y tablaturas de Santana > Victory Is Won Complete
Victory Is Won Complete
de Santana
Puntúa este acorde/tab:      
(0.6/5)
Reportar este acorde/tab
  Añadir a tus favoritos
  Imprimir
Victory Is Won Tab by Santana Carlos, www.Ultimate-Guitar.Com

Song Title:Victory is won
Artist/Band: Santana
Album: Shaman, 2002

Tab by: JC Rea (jcrp_21@hotmail.com)

Symbols used:

h=hammer on
p=pull-off
/=slide up
=slide down
~=vibrato


1|--------------------------|-----------------------------|
2|-----8-8--10-10~~~--------|-8h10---8--------------------|
3|-9-9----------------------|-----------7-9--7h9~~~-------|
4|--------------------------|-----------------------------|
5|--------------------------|-----------------------------|
6|--------------------------|-----------------------------|
  0:00

1|-------------------------------|-----------------------------|
2|-------8-8-10---8h10~~~--------|-8h10---8--------------------|
3|-9-9-9-------------------------|-----------7-9--7h9~~~-------|
4|-------------------------------|-----------------------------|
5|-------------------------------|-----------------------------|
6|-------------------------------|-----------------------------|
  0:12

1|---------------------------------|--------------------|
2|-8h10--8-------------------------|--------------------|
3|-------------9-7~~~--------------|-7/97-----5--5-----|
4|---------10---------------7------|--------7-----------|
5|---------------------------------|--------------------|
6|---------------------------------|--------------------|
  0:24


1|-------------------------|-----------------------------|
2|-----8-8-10----10~~~-----|-8h10---8--------------------|
3|-9-9---------------------|-----------7-9--7h9~~~-------|
4|-------------------------|-----------------------------|
5|-------------------------|-----------------------------|
6|-------------------------|-----------------------------|
  0:37

1|-------------------------------|-----------------------------|
2|-------8-8-10---8h10~~~--------|-8h10---8--------------------|
3|-9-9-9-------------------------|-----------7-9--7h9~~~-------|
4|-------------------------------|-----------------------------|
5|-------------------------------|-----------------------------|
6|-------------------------------|-----------------------------|
  0:49

1|---------------------------------|--------------------|
2|-8h10--8-------------------------|--------------------|
3|-------------9-7~~~---975------|-7/97-----5--5-----|
4|---------10-------------------7--|--------7-----------|
5|---------------------------------|--------------------|
6|---------------------------------|--------------------|
  1:01


1|---87-6/77---------------|--------------------------|
2|-8----------10---10~~~----|-8h10--8------------------|
3|--------------------------|----------7-9--7h9~~~-----|
4|--------------------------|--------------------------|
5|--------------------------|--------------------------|
6|--------------------------|--------------------------|
  1:13

1|---87-6/7--------8-------------|-8-8-8--8--10--12--10/12-12-10h12-15p12-|
2|-8----------8--10---10-10-10~~~-|----------------------------------------|
3|--------------------------------|----------------------------------------|
4|--------------------------------|----------------------------------------|
5|--------------------------------|----------------------------------------|
6|--------------------------------|----------------------------------------|
  1:25

1|---------------------------------|----------------------|
2|-8h10--8-------------------------|----------------------|
3|-------------9-7~~~---97--------|-7/97-----5----5~~~--|
4|---------10----------------10p7--|--------7-------------|
5|---------------------------------|----------------------|
6|---------------------------------|----------------------|
  1:37

      |------------|
      | PIANO SOLO |
      |------------|

Then:


1|---87-7---------------|----------------------------|
2|-8-------10---10~~~----|-8h10--8--------------------|
3|-----------------------|---------7-9--7h9~~~-7h9--9-|
4|-----------------------|----------------------------|
5|-----------------------|----------------------------|
6|-----------------------|----------------------------|
  3:02

1|---7/87-7-------8-----------------|-8-8-8-8--10-12--10/12~~~--|
2|-8---------8--10---10-10-10-10~~~--|---------------------------|
3|-----------------------------------|---------------------------|
4|-----------------------------------|---------------------------|
5|-----------------------------------|---------------------------|
6|-----------------------------------|---------------------------|
  3:14

1|-////13-////14-------|...¿¿¿???... Guitar Solo(This is a part that only 
2|---------------------|             Carlos Santana can play, and tab) 
3|---------------------|
4|---------------------|
5|---------------------|
6|---------------------|
  3:26

...and then:


1|---------------------------------|---------------------------------|
2|-8h10--8-------------------------|---------------------------------|
3|-------------9-7~~~---9p7--------|-7/97-----5--4/5~~~-----5-------|
4|---------10---------------10--7--|--------7------------5h7---5/75-|
5|---------------------------------|---------------------------------|
6|---------------------------------|---------------------------------|
  4:26

1|-----------------------------------|----------------------|
2|-8h10--8---------------------------|----------------------|
3|-------------9-7~~~---9-7/9--------|-7/97-----5--4/5~~~--|
4|---------10-----------------10--7--|--------7-------------|
5|-----------------------------------|----------------------|
6|-----------------------------------|----------------------|
  4:38

1|---------------------------------|----------------------|
2|-8h10--8-------------------------|----------------------|
3|-------------9-7~~~---9p7--------|-7/97-----5--4/5~~~--|
4|---------10---------------10--7--|--------7-------------|
5|---------------------------------|----------------------|
6|---------------------------------|----------------------|
  4:50

1|-----------------------------|----------------------|
2|-5-5-5-5--7-9----------------|----------------------|
3|---------------7--5/7--------|----------------------|
4|-----------------------------|-5---5---5---5---5----|
5|-----------------------------|---5---5---5---5------|  ...End
6|-----------------------------|----------------------|
  5:01

  
 
Comments: jcrp_21@hotmail.com
 
		   
AcordesyTabs.com © 2008 Acordes y Tablaturas para guitarra. Tabs and Chords for guitar. Aviso Legal - Contacto
El uso de este sitio está sujeto a la aceptación de los términos y condiciones (
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/acordesy/public_html/base_datos.php on line 1
1 usuarios online
)