Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/acordesy/public_html/base_datos.php on line 1
Attitude de SEPULTURA (Acordes y tablaturas)
tablaturas, partituras y acordes para guitarra
Busca por banda/artista:
 
y/o título de la canción:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / Top 100 tabs
Categorías
Usuarios
usuario:
Darse de alta
password:
Artistas más visitados
Publicidad
TOP acordes y tablaturas de Sepultura


Attitude
de Sepultura
Puntúa este acorde/tab:      
(0.1/5)
Reportar este acorde/tab
  Añadir a tus favoritos
  Imprimir

                              SEPULTURA - Attitude


For Bass Guitar!
Album:Roots,1996,Roadrunner Records.
Lyrics:Max Cavalera - Music:Max Cavalera,Andreas Kisser,Igor Cavalera,Paulo 
Jr.
h = Hammer
/  = Slide
P.M. = Palm Muting
The Riff are in order of apperance.The text is with the song structure.
I think it's one of the best song of Sepultura,listen to it before to play.
Tune down 2 1/2 Steps (B E A D).


Riff 1
D||------------------------||
A||------------------------||
E||------------------------||
B||--3--0----0--0----3--0--||


Riff 2
D||-------------------------|-----------------------------|
A||-------------------------|-----------------------------|
E||-------------------------|-----------------------------|
B||--0-0---0-0---0-0---0-0--|--0-0---0-0---0-0---0-0---0--|


Riff 3					Riff 4
D||----------------------||		D||------------------------||
A||----------------------||		A||------------------------||
E||----------------------||		E||------------------------||
B||--1/3--3--3--4--4--6--||		B||--1h3--3--3--1h3--3--3--||


Riff 5					Riff 6
D||--------------------------||		D||--------------------------|-------------
-------------|
A||--------------------------||		A||--------------------------|-------------
-------------|
E||--------4--------4--------||		E||--------------------------|-------------
-------------|
B||--3--3-----3--3-----3--3--||		B||--0--0--6--0--0--6--0--6--|--0--0--0--0-
-0--0--0--0--|


Riff 2*(at the end)
D||-------------------------------||
A||-------------------------------||
E||-------------------------------||
B||--0-0---0-0---0-0---0-0---3-3--||

============================================================================
====================
Song Structure:

Intro : Riff 1 x 8(berimbau,drums,bass)

Riff 2 x 4

Riff 3 x 8

Riff 4 x 6

Verse : w/Riff 4 x 8

Interlude 1 : Riff 3 x 8

Verse : w/Riff 4 x 8

Bass solo : Riff 4 x 4

Riff 3 x 8

Verse : w/Riff 4 x 8

Break 1
	
Interlude 2 : Riff 5 x 8

w/Riff 6 x 3


Solo / Bass:Riff 6 x 4

Riff 6 x 4

Break 2

Verse : w/Riff 4 x 8

Riff 2* x 1

phil  -  pmagnier@minitel.net



		   
AcordesyTabs.com © 2008 Acordes y Tablaturas para guitarra. Tabs and Chords for guitar. Aviso Legal - Contacto
El uso de este sitio está sujeto a la aceptación de los términos y condiciones (
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/acordesy/public_html/base_datos.php on line 1
1 usuarios online
)