Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/acordesy/public_html/base_datos.php on line 1
Argentina tus hijos de HORCAS (Acordes y tablaturas)
tablaturas, partituras y acordes para guitarra
Busca por banda/artista:
 
y/o título de la canción:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / Top 100 tabs
Categorías
Usuarios
usuario:
Darse de alta
password:
Artistas más visitados
Publicidad
TOP acordes y tablaturas de Horcas


Estás en: Inicio > Letra H > Acordes y tablaturas de Horcas > Argentina tus hijos
Argentina tus hijos
de Horcas
Puntúa este acorde/tab:      
(0.4/5)
Reportar este acorde/tab
  Añadir a tus favoritos
  Imprimir
==========================NOTA==========================
ESTA TABLA TABLATURA ESTA COMPLETA CON LOS SOLOS.
ES UN TEMA MUY BUENO Y ESPERO QUE LO SAQUEN;LES 
RECOMIENDO UTILIZAR UN WA-WA.
=========================================================

INTRO:
1|---------------------|--|-------------------------|
2|---------------------|--|-------------------------|
3|---------------------|X4|-------------------------|
4|--------4-5-4--------|--|--------4-5-4--------4---|
5|--4--2--2-3-2-5-7-5--|--|--4--2--2-3-2-5-7-5--2---|
6|--2--0--------3-5-3--|--|--2--0--------3-5-3------|

Riff 1:
1|--------------------------------------------|
2|--------------------------------------------|
3|--------------------------------------------|
4|-------------------------------4-5-4--------|
5|-4--------------2--------------2-3-2-5-7-5--|
6|-2-2-2-2-2-2-2--0-0-0-0-0-0-0--------3-5-3--|

Riff 2:
1|-----------------------------------------------------|
2|-----------------------------------------------------|
3|-----------------------------------------------------|
4|-4-------------------------------------------5-7-9---|
5|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2--5--------------3-5-7---|
6|------------------------------3-3-3-3-3-3-3----------|

Repite el riff 1 y 2

CORIA:
1|----------------------------|--|-------2-----2------2-----|----------------------------|
2|----------------------------|--|-----3---3-----3------3---|-------2-----------2--------|
3|-----0-4p0--------0-4h0-----|x2|---2-------2-----2------2-|-----2---2-------2---2------|
4|---4-------4----4-------4---|--|-0------------------------|---2-------2---2-------2--2-|
5|-2-----------2------------2-|--|--------------------------|-0-----------0------------0-|
6|----------------------------|--|--------------------------|----------------------------|

CIVILE:
1|----------------------------------|
2|----------------------------------|
3|---9(FUL)----7~~~~~~--7~~~~~~~~~--|
4|----------------------------------|
5|----------------------------------|
6|----------------------------------|

CORIA:
1|----------------------------|--|-------2-----2------2-----|----------------------------|
2|----------------------------|--|-----3---3-----3------3---|-------2-----------2--------|
3|-----0-4p0--------0-4h0-----|x2|---2-------2-----2------2-|-----2---2-------2---2------|
4|---4-------4----4-------4---|--|-0------------------------|---2-------2---2-------2--2-|
5|-2-----------2------------2-|--|--------------------------|-0-----------0------------0-|
6|----------------------------|--|--------------------------|----------------------------|

CIVILE:
1|---------------------------------------------------------------------------------------|
2|---------------------------------------------------------------------------------------|
3|-9(FUL)--7-7~~-------------------------76--97--9--911~~-11/1211--119--7/97-------|
4|----------------9-7--9~~--7h9p7x--9----------------------------------------------9----|
5|---------------------------------------------------------------------------------------|
6|---------------------------------------------------------------------------------------|

CORIA:
1|----------------------------|--|-------2-----2------2-----|----------------------------|
2|----------------------------|--|-----3---3-----3------3---|-------2-----------2--------|
3|-----0-4p0--------0-4h0-----|x2|---2-------2-----2------2-|-----2---2-------2---2------|
4|---4-------4----4-------4---|--|-0------------------------|---2-------2---2-------2--2-|
5|-2-----------2------------2-|--|--------------------------|-0-----------0------------0-|
6|----------------------------|--|--------------------------|----------------------------|

CIVILE:
1|----------------------------------------------------------|
2|-10(FUL)--------------------------------------------------|
3|-------------76--97--9--911~~-11/1211--119--7/97----|
4|----------9-----------------------------------------------|
5|----------------------------------------------------------|
6|----------------------------------------------------------|

CORIA:
1|----------------------------|--|-------2-----2------2-----|----------------------------|
2|----------------------------|--|-----3---3-----3------3---|-------2-----------2--------|
3|-----0-4p0--------0-4h0-----|x2|---2-------2-----2------2-|-----2---2-------2---2------|
4|---4-------4----4-------4---|--|-0------------------------|---2-------2---2-------2--2-|
5|-2-----------2------------2-|--|--------------------------|-0-----------0------------0-|
6|----------------------------|--|--------------------------|----------------------------|

RIF 3:
1|----------------------------------------------------------|
2|----------------------------------------------------------|
3|----------------------------------------------------------|
4|-4--2--4-6-7--6-6-6---------------------------------------|
5|-2--0--2-4-5--4-5-4--4-4-4-4-4--4-4-4--4-4-4-4-4--4-4-4---|
6|---------------------2-2-2-2-2--2-2-2--2-2-2-2-2--2-2-2---|
                                 PM....             .....

SOLO:
1|---------------------------------7-------------7-------7--------------------------------------
2|-----------------------------------7--10(FUL)----10--7---10-7-10-7-10p7---10p7---7------------
3|-9(FUL)---9(FUL)--9p7h9-9(FUL)------------------------------------------9------9---9-9(FUL)---
4|----------------------------------------------------------------------------------------------
5|----------------------------------------------------------------------------------------------
6|----------------------------------------------------------------------------------------------

  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  --9p7h9----------------------------------------------7---9--7-9--9(ful)--7-9(ful)-------------
  --------7-9p7h9--9-7----------------------------7-9----9--------------------------------------
  ---------------------9-7--5-7--5---5p7--7-9---9-----------------------------------------------
  ---------------------------------7------------------------------------------------------------

  -------14----14----15-14-15p14h15----12--14-15p14p12----12-14-17-----12-14-17--14-12-14-12-17-
  --9/14----14----14----------------14-----------------14-----------14--------------------------
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  -----14-17(FUL)--17(FUL)-------19-14-19-19(FUL)--19-19-21--22-21-19-17h19--18(ful)------------
  -------------------------12-17----------------------------------------------------------------
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  ----14-17-14----14----------21(ful)--21(ful)--21(ful)--21(ful)----22(ful)---------------------
  -------------17----17(FUL)--------------------------------------------------------------------
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  ----------------------------------------------------------------------------------------------

 RIFF 1 Y 2 
 FINAL

 ESPERO QUE LES SIRVA.... AGUANTE HORCAS CIVILE NO MURIO VIVE ENTRE NOSOTROS
		   
AcordesyTabs.com © 2008 Acordes y Tablaturas para guitarra. Tabs and Chords for guitar. Aviso Legal - Contacto
El uso de este sitio está sujeto a la aceptación de los términos y condiciones (
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/acordesy/public_html/base_datos.php on line 1
1 usuarios online
)