Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/acordesy/public_html/base_datos.php on line 1
Amelia de MITCHELL JONI (Acordes y tablaturas)
tablaturas, partituras y acordes para guitarra
Busca por banda/artista:
 
y/o título de la canción:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / Top 100 tabs
Categorías
Usuarios
usuario:
Darse de alta
password:
Artistas más visitados
Publicidad
TOP acordes y tablaturas de Mitchell joni


Amelia
de Mitchell joni
Puntúa este acorde/tab:      
(0.2/5)
Reportar este acorde/tab
  Añadir a tus favoritos
  Imprimir


Date: Sun, 11 Aug 1996 01:00:22 +0000
From: Samuel Souk-Aloun <samsouk@club-internet.fr>
Subject: TAB : Amelia - Joni Mitchell - Album HEJIRA


------#
#This file is the author's own work and represents their interpretation o=
f the #
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or rese=
arch. #
#------------------------------------------------------------------------=
------##

Amelia - Joni Mitchell (Hejira)
  ---------------------------
Transcribed by Samuel Souk-Aloun
Email samsouk@club-internet.fr
  ---------------------------

Si quelqu'un am=E8ne des corrections =E0 cette tablature, s.v.p., tenez-m=
oi au courant.
Quelqu'un sait-il o=F9 sont les mesures ??

If someone adds corrections to this tab, please, tell me what's going wro=
ng.
Does someone knows where are the bars ??

   _   _   _   _   _   _   _   _   _=A0  _   _  =20
  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C|----------0-------5-------------------0-----
G|--0---0---0-5-----5-----5---5-----5---0-----
E|1-----3-----5-----------6h5-6h5---5-----0---
C|0-------0-------5-------5---5-----------0---
G|--------------5-------5---------------------
C|2-----4-----5-------5-----------5-------0---

   _   _   _   _   _   _   _   _   _=A0  _   _  =20
  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C|----------0-------5---------------5---------
G|--0---0---0-5-----5-----5---------5---------
E|1-----3-----5-----------6h5-6-------------6-
C|0-------0-------5-------5---5---5-------5---
G|--------------5-------5-------5-------5-----
C|2-----4-----5-------5---------------5-------
                                          I was

   _   _   _   _   _   _   _   _   _=A0  _   _   _   _   _=A0  _   _  =20
  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |=20
C|----7-------7--------(7)-----(7)----10------10-----(10)---------|
G|7---7-------7---------7-------7-10--10------10------10------0---|
E|7-----8-------7-------7-------7-10----11------10----10------0---|
C|--7-------7---------7-------7-----10------10--------10------0---|
G|------------------7-------7-----------------------10------100---|
C|7-------7-------7-------7-------10------10------10------10------|
  driving accross the burning desert when I spotted 6 jet planes living 6

   _   _   _   _   _   _   _   _   _=A0  _   _   _   _   _=A0  _   _   _ =
  _
  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C|------0---------------2-----------------------7-------7-------7--------=
-|
G|------0---0-----------2---------------7-------7-------7-------7--------=
-|
E|----0-----0---------3-------0---7-----8-----8-------8-------8----------=
-|
C|--0---------0-----2-------2-0-------------7-------7-------7-------7----=
-|
G|2-------2-------4-------4-------0-----9---------9-------9-------9---9-7=
-|
C|----------------------------0------------------------------------------=
-|
  white vapor trails         accross the bleak terrain            it was =
the =20

   _   _   _   _   _   _   _   _   _=A0  _   _   _   _   _=A0  _   _   _ =
  _=A0  _   _=20
  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |=
 | | | |
C|------0---------------2---------------9-----------0--------------------=
----0----|
G|------0---------------2---------------9------------0-------------------=
----0----|
E|----0-----0-----------3---------------10--------7---7------------------=
----0----|
C|--0---------0-------2-----2---------9-----9-----0----0-----------------=
----0----|
G|5-------5---------4---------2-----11--------11--9-----9----------------=
----0----|
C|----------------4-------4-------11------11------9------9---------------=
---(0)---|
  hexagram of the heavens it was the strings of my guitar

   _   _   _   _   _   _   _   _   _=A0  _   _   _   _   _=A0  _   _ =20
  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |=20
C|------5-----------------------------------------------5---0-----|
G|5-----5-----5---5-----5-----5---5-------5---------5-------0-----|
E|5-----------5---6-----6-----6---5-------6h5---5-------------0---|
C|----5-------5---5---5-------5---5-----5-------5-------------0---|
G|--5-------5-------5-------5---------5-------5-------------------|
C|5-------5---------------5---------5---------------------------- |
  Amelia        it was just a false alarm



		   
AcordesyTabs.com © 2008 Acordes y Tablaturas para guitarra. Tabs and Chords for guitar. Aviso Legal - Contacto
El uso de este sitio está sujeto a la aceptación de los términos y condiciones (
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/acordesy/public_html/base_datos.php on line 1
1 usuarios online
)