Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/acordesy/public_html/base_datos.php on line 1
Mr golden deal de TONIC (Acordes y tablaturas)
tablaturas, partituras y acordes para guitarra
Busca por banda/artista:
 
y/o título de la canción:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / Top 100 tabs
Categorías
Usuarios
usuario:
Darse de alta
password:
Artistas más visitados
Publicidad
TOP acordes y tablaturas de Tonic


Estás en: Inicio > Letra T > Acordes y tablaturas de Tonic > Mr golden deal
Mr golden deal
de Tonic
Puntúa este acorde/tab:      
(0.1/5)
Reportar este acorde/tab
  Añadir a tus favoritos
  Imprimir

TONIC - "Mr. Golden Deal"
Words & Music by Emerson Hart


Tuning = Capo IV

1 = E
2 = A
3 = F#
4 = D
5 = A
6 = D

Intro:

Gtr. 1:

----------------|-----------5----------------|--------------------
----------------|--------------0-------0-----|--------------------
----------------|--3---3--3------3---------3-|------3--3-1-(1)/--3
----------0-----|------0--0----------0-------|------0--0----------
-v2/--4^--------|----4-4-----------4-----4---|-4------------2/---4
-------------5--|----------------------------|--------------------

----------|----------0----------------|---------------------------
----------|-0-----------0-------0-----|-------0----0--------------
----------|-----0--0------0---0-----0-|-------0----1--------------
--v0--2^--|-----2-------------2-------|----2--2--0------------0---
----------|---0-------------0-----0---|-0------------v2/--4^------
------0---|---------------------------|--------------------------5

--|
--|
--|
--|
--|
--|

Verse:

Gtr. 1:

------------5-----------------|--------------------------------|--
------------------------0-----|-------------0------------------|--
--3----3--3-----3-----3-----3-|----3--3-----1------------------|--
-------0------0---0---0-------|----0--0----------------v0--2^--|--
----4---------------4-----4---|-4-------42---v2/--4^------0---|--
------------------------------|--------------------------------|--

-0--------0----------------|-----------------------------|--------
-------------0-------0-----|-------0----0----------------|--------
------0--------0---0-----0-|-------0----1----------------|-----3--
------2------------2-------|----2--2--0------------0-----|--------
---0--0----------0-----0---|-0------------v2/--4^--------|-------4
---------------------------|--------------------------5--|-(5)----

-------5----------------|-----------------------------|---------0-
-----0----0-------0-----|--------0--------------------|-----0-----
--3---------3---3-----3-|----------3-----3---1/3-0----|-----0-----
--0-------------0-------|------0-------0---0-0---0--2-|--2--2-----
--------------4-----4---|-4--4-------4-----2-2/4-0--0-|-----------
------------------------|---------------------------0-|-----------

-------------------|------------0--------------|---------------0--
-0---------0-------|-----0---------0-----------|----------0-------
---------0---------|-------0--0-------0--0---0-|-------0----------
---v0-2^-----------|-0-----0--0------------0---|----0-------------
-------------v0-2^-|-0---------------------0---|-2----------------
-------------------|---------------------------|------------------

-------|----------------|----------------|----------------|-------
0--^0--|----------------|----------------|----------------|-------
---^3--|----------------|----------------|----------------|-------
---^2--|----------------|----------------|----------------|-------
---^0--|----------------|----------------|----------------|-------
-------|----------------|----------------|----------------|-------

---------|----------------|
---------|----------------|
---------|----------------|
---------|----------------|
---------|----------------|
---------|----------------|

Gtr. 2:

----------------|----------------|----------------|--------------|
----------------|----------------|----------------|--------------|
----------------|----------------|----------------|--------------|
----------------|----------------|----------------|--------------|
----------------|----------------|----------------|--------------|
----------------|----------------|----------------|--------------|

----------------|----------------|----------------|--------------|
----------------|----------------|----------------|--------------|
----------------|----------------|----------------|--------------|
----------------|----------------|----------------|--------------|
----------------|----------------|----------------|--------------|
----------------|----------------|----------------|--------------|

------------0-----------|--------------------0----------|---------
---------------0----^0--|--------------0--------0-------|---------
-------0------------^3--|----------------3----------0-1-|-(1)----1
----0---------------^2--|------------2-----2--------0-X-|--------2
-2------------------^0--|-------------------------0---3-|-(3)----3
------------------------|-------------------------------|---------

---0-------------------|---------3------2--0-----|----------0-----
---0-------------------|------------0----------0-|-------------0--
-----1-----------------|-----1-----------------0-|------0--------0
----v0-2^--0-----0-----|--0-----------0------0---|------0-------v0
-----3--------0-v0-2^--|-------------------------|----------------
-----------------------|-------------------------|-0--------------

-------------|--------------|
------0------|--------------|
-------------|-0------------|
-2^-2---0----|-0------------|
-------v0-2^-|-0------------|
-------------|--------------|

Verse2:

Gtr. 1:

Rhy. Fig. 1:

-^3---3-------3-----3------3-|------3-3--------------------|-^0---
-^0-------0------------0---0-|--0-----0----0---------------|-^0---
-^1-----1---1----1-------1---|----1---1--1-----------------|-^0---
-^0--------------------------|------------------------0----|-^2---
-^2--------------------------|---------------v2/--4^-------|-^0---
-^0--------------------------|-----------------------------|-^0---

------0---------------|----0-0-----------------------|----------5-
-0--0----0------0-----|----0-0-0----0----------------|----------0-
-0--0--------0----0---|-0------0--0------------------|------------
-2--2------2--------2-|-0------0---------------0-----|-----3------
----------------------|---------------v2/--4^--------|-------4----
----------------------|---------------------------5--|-(5)--------

--5-----5----5-----|-5---5-5--------------------|-v0---------0----
----0---0-0--0---0-|-----0-0--------------------|-v0----0--0----0-
------3--------3---|-------3----3---------------|-v0----0---------
-------------------|----------0------------0----|-v2----2---------
-------------------|--------------v2/--4^-------|-v0--------------
-------------------|----------------------------|-v0--------------

                             End Rhy. Fig. 1 *
------------|---------0------0---------------|------------0-0-----
----------0-|---------0-0--0----0------0---0-|----------0---0-----
--0---------|-----------0---------0----------|-------0------------
2---0-2-2---|-------0---2-----------2----0---|----0------------0--
------------|-v0-2^--------------------------|-2------------------
------------|--------------------------------|--------------------

---^0--|--0--0-0---0--0------0-----|
---^0--|--0--0-0---0--0---0--0-----|
0--^0--|-------0----------0----0-1-|
---^2--|-------2--------2-2----0-2-|
---^0--|-------0--------0------0-3-|
-------|---------------------------|


Gtr. 2:

Rhy. Fig. 1A:

-^3-------3-----------------|-------------------------------|-----
-^0----------0---------0----|-------------------------------|-^0--
-^1-----------------------1-|----------0--0-2---------------|-^0--
-^0------------------0------|-------0-----0------------0----|-^2--
-^2------------v0-2^--------|-v0-2^-----------v2/--4^-------|-^0--
-^0-------------------------|-------------------------------|-^0--

-----0-------------------|---------------------------|------------
--------0--------0-------|-0----0---0----------------|------------
-------------------------|-0----0--------------------|---------3--
----------v0-2^----v0-2^-|-2-------------------0-----|------5-----
-------------------------|------------v2/--4^--------|------------
-------------------------|------------------------5--|-(5)--------

--------------3----|---------------3--------------|----------0----
-----------------0-|----------0-------------------|-^0----------0-
-----------1-------|----------1-------------------|-^0------------
-5-------0---------|-------0-----0-----------0----|-^2------------
---v0-2^-----------|-v0-2^-----------2--2/4-------|-^0------------
-------------------|------------------------------|-^0------------

                       End Rhy. Fig. 1A *
--------------|----------0--------------|-------------0--------^0-
------0-------|-------------0-----0---0-|----------------0-----^0-
--------------|------0------------------|-------0-----------0--^3-
-0-2----------|-0----0---------2----0---|----0-----------------^2-
--------v0-2^-|-------------------------|-2--------------------^0-
--------------|-------------------------|-------------------------

-|--------0---------------|
-|----0------0------0-----|
-|----3----------3----0-1-|
-|----2--------2------0-2-|
-|--------------------0-3-|
-|------------------------|


Chorus:

Gtr. 1:

Rhy. Fig. 2:

-^0----0---0----------------|--------------3--------------------|-
-^0----0---0----------------|-----------------0--------0--------|-
-^1----1-----1-----1-----1--|-----------------------1--------0--|-
-^2----2----v0-2^--0--0--0--|------------0-------0--------2-----|-
-^3----3-----3-----3--0--2--|-----------------------------------|-
-------------------------0--|-----------------------------------|-

                                             End Rhy. Fig. 2 *
-----------0------0-0-0-0-0-|----0-0-0-0-0-0---0---0-0-0-0-0-|
---------0----0---0-0-0-0-0-|----0-0-0-0-0-0---0---0-0-0-0-0-|
------0---------0-2-2-2-2-0-|-0--0-0-0-0-0-----------0-0-0---|
------2---------2-----------|-2------2---2---2---2---2-2-2---|
------0---------------------|-0------0---0---0---0---0-0-0---|
-0----0---------------------|-0------0---0---0---0---0-0-0---|

Gtr. 1 plays Rhy. Fig. 2, then plays:

-^3--3-3-3--3-3-3--3--3------|-----------------|
-^0--0-0-0--0-0-0--0--0--^0--|-----------------|
-^1--1-1-1--1-1-1--1--1--^1--|-----------------|
-^2------2--2---2--2--2--^0--|-----------------|
-^3------3--3---3--3--3--^2--|-----------------|
-------------------------^0--|-----------------|

Gtr 2:

Rhy. Fig. 2A:

-^0--------0-----------------|---------3---------------|----------
-^0--------0-----------------|------------0------0-----|----------
-^1----1------------1--0-----|-----0-----------------0-|------0---
-^2----2-----v0-2^--0--0--0--|--0-------------0----0-2-|------2---
-^3----3---------------0--2--|--------------2----------|-0----0---
--------------------------0--|-------------------------|-0----0---

                               End Rhy. Fig. 2A *
0-------------------|----------0--0---0-0-0-0-0-|
---0--------0-------|----------0--0---0-0-0-0-0-|
--------------------|------0------------0---0---|
-----v0-2^----v0-2^-|------0--------0-----------|
--------------------|-0-------------------------|
--------------------|---------------------------|

Gtr. 2 plays Rhy. Fig. 2A, then plays:

-------------0----------------|----------------|
-0--0-0----0------------------|----------------|
-1--1-1-1--1---1-----1--------|----------------|
-2--2-2-2--2--v0-2^--0--0--0--|----------------|
-3------3------3-----3--0--2--|----------------|
---------------------------0--|----------------|


Bridge:

Gtr. 1:

-----------------------|---------^0----------|--------------------
---------0----------0--|----0----^0----------|---------0----------
----0------------------|---------^0----------|----0---------------
-0-------------2-------|---------------------|-0-------------2----
------------4----------|-2-------------------|------------4-------
-----------------------|---------------------|--------------------

---|---------^0--|-------0------0-------|---------0---------------
0--|----0----^0--|----------------0-----|---------0-------0--0----
---|---------^0--|----------0-----------|-----------------1--0----
---|-------------|------------0-----4-4-|-v4-2^-0-------0-0--0----
---|-2-----------|----------------------|-----------42-0-2--0----
---|-------------|----------------------|-------------------------

----|-----------0--------0-------|-----------------|-----------0--
0---|------0--0----0-------0-----|-----------------|--------------
--0-|------0---------0-------0-0-|-0---------------|------1-------
----|------------------0-----0---|-42--0-2--0--0--|-0-------0----
----|----------------------------|--------4--2--0--|v0-2^---------
----|-0--------------------------|-----------------|--------------

----0-------|------------------------|-----------------------|---|
0-----0---0-|------------------------|------------------0----|---|
--0-----0---|-------1----------1-----|-----1-----v0-1^--1--1-|-0-|
--0-----0---|----0----------0--------|--0---------0-----0--0-|-0-|
------------|-2----------3--------2--|-----------v0-2^-------|-0-|
------------|------------------------|-----------------------|-0-|


Gtr. 2:

----------------------|-------------0------|----------------------
-------------------0--|----0----------0----|---------0----------0-
------0---------0-----|------------------0-|------0----------0----
-0--------------------|--------------------|-0--------------------
-----------4----------|-2------------------|------------4---------
----------------------|--------------------|----------------------

-|------------|-----------------|---------------------|-----------
-|------------|-----------------|---------------------|-----------
-|------0-----|-----------------|-------v0-1^--0------|-----------
-|---------0--|-----------------|--------0-----0------|-----------
-|-2-------2--|-----------------|-------v0-2^--0------|-----------
-|------------|-----------------|---------------------|-----------

-----|----------------|-^0------------|------------------------|--
-----|----------------|-^0------------|------------------------|--
-----|----------------|-^1------------|-------1----------1-----|--
-----|----------------|---------------|----0----------0--------|--
-----|----------------|---------------|-2----------3--------2--|--
-----|----------------|---------------|------------------------|--

----------------------|----------|
----------------------|----------|
---1-----v0-1^---1--1-|-0--------|
0---------0------0--0-|----------|
----------------------|----------|
----------------------|----------|


Guitar Solo:

Gtr. 1 plays Rhy. Fig. 1

Gtr. 2:

-----------------------0-|-------------------------|--------------
---------0---------0-----|--0------0---------0-----|-------------0
-/5---7----8---------8---|----8------/5---7----8--|-----------3--
-------------------------|-------------------------|-2/4----4-----
-------------------------|-------------------------|--------------
-------------------------|-------------------------|--------------

-------------------|---------------0--------------|-----------0---
-------------------|-----------0-------------0----|---------0-----
--3----------------|--------3--------/5---7----8--|-8/10--------10
----4-2--v2-4-2-0^-|-(0)--0------4----------------|---------------
-------------------|------------------------------|---------------
-------------------|------------------------------|---------------

---------0------------|---------0-------------------|--------0----
-0--0-------0---------|-----0-0-----0----------0----|-----0-------
------10------v7-8^-7-|-8---------8---8--3--0------|-------------
----------------------|--------------------------0--|-2-----------
----------------------|-----------------------------|-------------
----------------------|-----------------------------|-------------

------------|----------0---------|
0-----------|--------------------|
------------|--------------------|
----v4-2-0^-|-0----0-------------|
------------|--------------------|
------------|--------------------|

Pre-Chorus:

Gtr. 1:

------------0-0--------^0--|---0--0-0---0--0------0-----|
----------0---0--------^0--|---0--0-0---0--0---0--0-----|
-------0------------0--^0--|--------0----------0----0-1-|
----0------------0-----^2--|--------2--------2-2----0-2-|
-2---------------------^0--|--------0--------0------0-3-|
---------------------------|----------------------------|

Gtr. 2:

------------0--------^0--|--------0---------------|
---------------0-----^0--|----0------0------0-----|
-------0----------0--^3--|----3----------3----0-1-|
----0----------------^2--|----2--------2------0-2-|
-2-------------------^0--|--------------------0-3-|
-------------------------|------------------------|


--Repeat Chorus (1st 8 measures only)--

Gtr. 1 plays Rhy. Fig. 2, 3 times

Gtr. 2 plays Rhy. Fig. 2A, 3 times


Ending:

Gtr. 1:

-^0---0-0----0-----------------|----------------|----------------|
-^0---0-0--0-0-----------------|----------------|----------------|
-^1-----1--1---1-----1-----^1--|----------------|----------------|
-^2-----2-----v0-2^--0--0--^0--|----------------|----------------|
-^3-----3------3-----3--0--^2--|----------------|----------------|
---------------------------^0--|----------------|----------------|

Gtr. 2:

-0--------0----------------|----------------|--------------------|
-0--------0-------------0--|----------------|--------------------|
-1----1-----1-----1--0--1--|----------------|--------------------|
-2----2----v0-2^--0--0--0--|----------------|--------------------|
-3----3-----3-----3--0--2--|----------------|--------------------|
---------------------------|----------------|--------------------|


                --GNL--
v = hammer-on            ^1
^ = pull off             ^2 = arpeggiate (upward)
/ = slide up             ^3
 = slide down           (1) = release
              v1
              v2 = arpeggiate (downward)
              v3


		   
AcordesyTabs.com © 2008 Acordes y Tablaturas para guitarra. Tabs and Chords for guitar. Aviso Legal - Contacto
El uso de este sitio está sujeto a la aceptación de los términos y condiciones (
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/acordesy/public_html/base_datos.php on line 1
1 usuarios online
)