Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/acordesy/public_html/base_datos.php on line 1
Ed barchetta de RUSH (Acordes y tablaturas)
tablaturas, partituras y acordes para guitarra
Busca por banda/artista:
 
y/o título de la canción:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / Top 100 tabs
Categorías
Usuarios
usuario:
Darse de alta
password:
Artistas más visitados
Publicidad
TOP acordes y tablaturas de Rush


Estás en: Inicio > Letra R > Acordes y tablaturas de Rush > Ed barchetta
Ed barchetta
de Rush
Puntúa este acorde/tab:      
(0.2/5)
Reportar este acorde/tab
  Añadir a tus favoritos
  Imprimir
    4   w   1   w  H e s s  w  H E s  w  s s e s s e
C4 Bar |B-|Bar |B-|--B-B-B-|B-|----B-|B-|------------|
H4 Rest|--|Rest|--|--------|--|------|--|X-X-O-X-X-O-|

   s s e s s e  s s e s s e  s s e s s e  s s e s s e
C  ------------|------------|C-----------|------------|  2 |
H  X-X-O-X-X-O-|X-X-O-X-X-O-|--X-O-X-X-O-|X-X-O-X-X-O-|.//.|
K  X-----------|------------|X-----------|------------|    |

   s s e s s e  e e e e e e e e  q e e e e e e
C  C-----C-----|----------------|C-R---R---R---|   |   |   |   |   |
H  --X-O---X-O-|X-X-H-H-H-H-H-H-|--------------|   |   |   |   |   |
S  ------------|--------X-X-X-X-|--X-------X---|./.|./.|./.|./.|./.|
K  X-----X-----|X-X-X-X-X-X-X-X-|X---X---X---X-|   |   | 4 |   | 6 |

   e e e e e e e e  e e e e e e e e  w  q q q q   5   s s e s s e
C  T-R-R-R-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R-R-R-|C-|--*-*---|    |------------|
H  ----------------|----------------|--|--------|Bar |X-X-O-X-X-O-|
S  X---------------|X---------------|--|--------|Rest|------------|
T  ------5---6-6---|--5---6---7-6---|--|--------|    |------------|
K  X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|X-|--------|    |------------|
   32nd note double stroke cymbal roll for half measure = *

      e e q q e e  e e e^e^e^e^e^e^q    e s s e s s e^e^e^q
C  || R-R-------C-|------------------ ||-------------------- ||
H  ||.------------|--------------O-+-.||----------------O-+-.||
S  ||.------F-----|--------------X---.||----------------X---.||
T  || ------------|--5-6---6-7------- ||--5-5-6-6-6-7------- ||
K     X-X-----P-X-|------------------   --------------------
      <- Repeat -> <- 1st Ending - ->   <- 2nd Ending - - ->

   e e e^e^e^e^e^e^q  e e q q e e  e e q e e e e
C  ------------------|R-R---------|------------C-|
H  --------------O-+-|--------O-O-|----O---O-----|
S  --------------X---|------F-----|--F---F---F---|
T  --5-6-6-7-8F------|------------|--------------|
K  ------------------|X-X-----X-X-|----X---X---X-|
   <- 3rd Ending - ->

   || q e e e e e e  e e e e e e e e  e e e e e e e s s
C  ||.C-C-R-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R-R-----|
S  ||.--X-------X---|----X-------X---|----X-------X-X-X-|
K  || X---X---X---X-|X-----X---X---X-|X-----X---X-------|
      <- Repeat These Bars - - - - -> <- 1st Ending  - -

   e e s s e e s s e e    e e e e e e e e  e e e e e e e e
C  ----------------C-C- ||R-R-R-R-R-R-R-R-|C-C-----C-C-----|
H  O+O+----O+O+--------.||----------------|----------------|
S  ----X-X-----X-X-----.||----X-------X---|----F-F-----F-F-|
K  X-X-----X-X-----X-X- ||X-----X---X-----|X-X-----X-X-----|
   - - - - - - - - - ->   <- 2nd Ending  - - - - - - - - ->

      q q e e q  e e e e e e q  e e q e e q  E s s E e e q
C  || C---------|--------------|------------|------------C- ||
H  ||.--H-H---H-|H---H---H---H-|H---H-H---H-|H---H---H-----.||
S  ||.--X-----X-|------X-----X-|----X-----X-|----X-------X-.||
K  || X-----X---|X-X-X-----X---|X-X-----X---|X-X---X-X-X--- ||
      <- Repeat These Bars  - - - - - - - -> <-1st Ending->

   e e e e e e q    e e e e e^e^e^e^e^e^ q e e e s s e e
C  -------------- ||--------------------|C-C-R-R-R---R-R-|
H  H---H---H---H-.||H---H---H---H---H---|----------------|
S  ----X-X-----X-.||----X---X---X---X---|--X---------X---|
K  X-X-----X-X--- ||X-X---X---X---X---X-|X---X---X-X-----|
   <-2nd Ending->   <- 3rd Ending - - ->

   e e e e e s s e e  e e e e e e s s e  e e q e e e s s
C  R-R-R-R-R-R---R-R-|R-R-R-R-R-R-------|C-C-C-C---------|
S  ----X---------X---|----X-------X-X-X-|------X-----X-X-|
K  X-----X---X-X---X-|X-----X---X-------|X-X-X---X-X-X---|

   q e e e e e s s  q e e e e s s e    q e Q    w   1
C  C-C-R-R-R-R-----|C-R-R-R-R-------|3 C---C-|4 C-|    |
S  --X-------X-X-X-|--X-------X-X-X-|4 --X---|4 --|Bar |
K  X---X---X-------|X---X---X-------|  X---X-|  X-|Rest|

      q e e e e e e  e e e e e e e e
C  || C-------------|----------------|No Cr|
H  ||.--X-X-X-X-X-X-|X-X-X-O-X-O-X-X-|X 2  |
S  ||.--X-------X---|----X-------X---|.//. |
K  || X---X---X---X-|X-----X---X---X-|     |
      <- Repeat These Bars - - - - - - - ->

   q e e e e e e  e e e e e e e e  e e e e e e e e  e e e e s s e s s e
C  C-------------|----------------|----------------|-------------------- ||
H  --X-X-X-X-X-X-|X-X-X-O-X-O-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-O-+---O-+-----.||
S  --X-------X---|----X-------X---|----X-------X---|----X---X-X---X-X---.||
T  --------------|----------------|----------------|------------------5- ||
K  X---X---X---X-|X-----X---X---X-|X-----X---X---X-|X-----X-----X-------
   <- 1st Ending  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->

   e e e e e e e e  e e e e s s e e e  s s e e e s s e s s e
H  X-X-X-O-X-O-X-O-|X-O-X-O-+---O-+-O-|+---O-+-O-+---O-+---O-|
S  ----X-------X---|----X---X-X---F---|X-X---F---X-X---X-X---|
K  X-----X---X---X-|--X---X-----X---X-|----X---X-----X-----X-|
   <- 2nd Ending - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   s s e s s e s s s s s s s s  w   1        s s s s s s s s s s s s s s s s
C  ------------C-C-C-C-C-C-C-C-|C-|    |  || C*------------------------------|
H  +---O-+---O-+---------------|--|Bar |4 ||.--X-X-X-X-X-X-X-X-X-O-X-X-X-O-X-|
S  X-X---X-X-------------------|--|Rest|4 ||.--------------------------------|
K  ----X-----X-X-O-X-O-X-O-X-O-|X-|    |  || X-------------------X-------X---|
   - - - - - - - - - - - - - ->              <- * = Crash Only On 1st Repeat -

          s s s s s s s s s s s s s s s s     s s s s s s s s  ||
C  |No Cr|--------------------------------|2 |------------C---.||
H  |X./. |X-X-X-X-X-X-X-X-O-X-O-X-X-X-O-X-|4 |X-X-O-X-X-X---X-.||
K  |     |----------------X---X-------X---|  |----X-------X--- ||
   - - - - - - - - - - - - - Repeat These Bars 3 More Times ->

   s s s s s s s s s s s s s s s s      s s s s s s s s s s s s s s s s
C  --------------------------------|   |----------------------------C---|
H  X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-O-X-X-X-O-X-|   |X-X-X-X-X-X-X-X-H-H-H-H-H-H-----|
T  --------------------------------|./.|------------------------------5-|
K  --------------------X-------X---|   |----------------X---X---X---X---|

   s s s s s s s s s s s s s s s s  e s s s s s s s s s s s s s s
C  ------------C-------------------|C---------C-------------------|
H  --------------------------------|------------X-X-X-X-X---X-X-X-|
S  --------------------------------|--X-X-X-X-------------X-------|
T  5-5-5-5-6-6---6-7-7-7-7-8-8-8-8-|------------------------------|
K  ------------X-------------------|X---------X-------X-----------|

   s s s s s s s s s s s s s s s s        s s s s s s s s s s s s e s s
C  C-------------------------------|No Cr|------------------------------|
H  --X-O-X---X-X-X-X-X-O-X---X-X-X-|X    |X-X-O-X---X-X-X-X-X-O-X-------|
S  --------X---------------X-------| ./. |--------X---------------X-X-X-|
K  X-----------X-------X-----------|     |X-----------X-------X---------|

   s s s s s s s s s s s s s s s s            s s s s e s s s s s s s s s s
C  C-------------------------------|No Cr|   |------------------------------|
H  --X-O-X---X-X-X-X-X-O-X---X-X-X-|X    |   |X-X-O-X-----------------------|
S  --------X---------------X-------| ./. |./.|--------X---------------------|
T  --------------------------------|     |   |----------5-5-6-6-6-6-7-7-7-7-|
K  X-----------X-------X-----------|     |   |X-----------------------------|

   e s s s s s s s s s s s s s s  s s s s s s e s s s s e s s
C  C---------C-------------------|C-----------C---------------|
H  ------------X-X-X-O-X---X-X-X-|--X-X-X-------X-X-X-X-------|
S  --X-X-X-X-------------X-------|--------X-X-----------X-X-X-|
K  X---------X-------X-----------|X-----------X-----X---------|

   e e e e e e e e  e e e e e e e e  q e e e e e e    e e e e e e
C  C---------------|--------C---C---|C-C-----------|  ------------|
H  --H-H-H-H-H-H-H-|H-H-H-H---------|----X-X-X-X-X-|3 X-X-X-X-X-X-|
S  X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X---|--X-------X---|4 ----X-------|
K  X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-------X-|X---X---X---X-|  X-----X---X-|

   e e e e e e e e    e s s e e e e    e e e e e e e e    e e e e e e
C  C---------------|  --------------|  C---------------|  ------------|
H4 --X-X-X-X-X-X-X-|3 X-X---X-X-X-X-|4 --X-X-X-X-X-X-X-|3 X-X-X-X-X-X-|
S4 ----X-------X---|4 ------X-------|4 X---X-------X---|4 X-------X---|
K  X-----X---X-----|  X-X-X---X---X-|  ------X---X-----|  --X---X---X-|

   e e e e e e e e    e e e e q    e e e e e e e e    e e e e e e
C  ----------------|  ----C---C-|  ----------------|  ------------|
H4 X-X-X-X-X-X-H-H-|3 H-H-------|4 X-X-X-X-X-X-X-X-|3 X-X-X-X-H-H-|
S4 X-X-----X---X-X-|4 ----X---X-|4 X---X-------X---|4 ----X---X-X-|
K  ----X-X---X-----|  X-X---X---|  ------X---X-----|  X-X---------|

   e e e e e e e e    e s s s s e e e    e e e e e e e e    e s s e e e e
C  ----C-----------|  ----------------|  C---------------|  --------------|
H4 H-H---X-X-X-X-X-|3 X-X---X---X-X-X-|4 --X-X-X-X-X-X-X-|3 X-X---X-X-X-X-|
S4 ----X-------X---|4 ------X---------|4 X---X-------X---|4 ------X-------|
K  X-X---X---X-----|  X-X-X---X---X-X-|  ------X---X-----|  X-X-X---X---X-|

   e e e e e e e e  tttttttt s s s s s s s s s s s s  q e e e e e e
C  C---------------|---------------------------------|C-C---C---C-R-|
H4 --H-H-H-H-H-H-H-|---------------------------------|--------------|
S4 X---X---X---X---|---------------------------------|--X---X---X---|
T  ----------------|11111111-1-1-2-2-3-3-4-4-5-5-6-6-|--------------|
K  --X---X---X---X-|---------------------------------|X---X---X---X-|

   || e e e e e s s    e e e e e e e e  ||  e s s e e e e e e  ||
C3 ||.R-R-R-R-R-R---|4 C---C---C---R-R-.||4 C-----C---C---R-R-.||
S4 ||.X---X---X-----|4 X---X---X---X---.||4 X-----X---X---X---.||
K  || --X---X---X-X-|  --X---X---X---X- ||  --X-X---X---X---X- ||
      <- Repeat - ->   <- 1st Ending ->     <- 2nd Ending - ->

   e e e e e e e s s    e e e e    e e e e e s s e e  e s s e e e s s e e
C4 C---C---C---------|2 C-C---C-|4 C-B---B---B-B---B-|B-B-B---B---B-B---B-|
S4 X---X---X---F-X-X-|4 --------|4 ----X---------X---|------X---------X---|
K  --X---X---X-------|  X-X---X-|  X-----X---X-X---X-|X-X-X---X---X-X---X-|
   <- 3rd Ending - ->

                        e s s e s s s s s s s E  q e e e s s e e
C  |   |   |   |   |   |B-B-B---B-------------C-|C---B---B-B---B-|
S  |   |   |   |   |   |------X---X-X-------X---|--X---------X---|
T  |./.|./.|./.|./.|./.|--------------4-6-5-----|----------------|
K  |   |   | 4 |   | 6 |X-X-X---X-------------X-|X---X---X-X---X-|

   e s s e e e s s e e          e e e e e e e e  s s e s s e s s e e e
C  B-B-B---B---B-B---B-|   |   |B-T---T---T---T-|----T-----T-----T---T-|
S  ------X---------X---|./.|./.|----X-------X---|--X---X-X---X-X---F---|
K  X-X-X---X---X-X---X-|   |   |X-X---X---X---X-|----X-----X-----X---X-|

   s s e e e s s e s s e  s s s s s s s s s s e e e
C  ----C---C-----C-----C-|----C-------C-------C-C-C-|
S  X-X---F---X-X---X-X---|X-X---X-X-X---X-X-X-------|
K  ----X---X-----X-----X-|----X-------X-------X-X-X-|

   || q e e e e e e  e e e e e e e e  e e e e e e e s s
C  ||.C-C-R-R-R-C-R-|R-R-C-R-R-R-C-R-|R-R-C-R-R-R-C-----|
S  ||.--X-------X---|----X-------X---|----X-------X-X-X-|
K  || X---X---X---X-|X-----X---X---X-|X-----X---X-------|
      <- Repeat These Bars  - - - - - - - - - - - - - ->

   e e s s e e s s s s s s    e e s s s s s s s s s s s s
C  C-C-----C-C------------- ||C-C-------------------------|
S  ----X-X-----X-X---------.||----X-X-X---F---F---F---F---|
T  ----------------5-5-6-6-.||----------------------------|
K  X-X-----X-X------------- ||X-X-------X---X---X---X---X-|
   <- 1st Ending - - - - ->   <- 2nd Ending - - - - - - ->

   q q e e q  e e e e e e q  e e q e e q  E s s E E s s E
C  C---------|--------------|------------|------------C---|
H  --H-H---H-|H---H---H---H-|H---H-H---H-|H---H---H-------|
S  X-X-----X-|------X-----X-|----X-----X-|----X-------X---|
K  ------X---|X-X-X-----X---|X-X---X-X---|X-X---X-X-X---X-|

   q q e e q  e e e e e e q  e e q e e q  e e e e s s s s s s s s
C  C---------|--------------|------------|------------------------|
H  --H-H---H-|H---H---H---H-|H---H-H---H-|H---H---H---H---H---H---|
S  --X-----X-|------X-----X-|----X-----X-|----X---X---------------|
K  X-----X---|X-X-X-----X---|X-X---X-X---|X-X---X---X---X---X---X-|

   q q e e q  e e e e e e q  e e e e e e e e  e e e e e^e^e^e^e^e^
C  C---------|--------------|----------------|--------C---C---C---|
H  --H-H---H-|H---H---H---H-|H---H---H---H---|H---H---------------|
S  X-X-----X-|------X-----X-|----X-X-----X-X-|----X---X---X---X---|
K  ------X---|X-X-X-----X---|X-X-----X-X-----|X-X---X---X---X---X-|

   q e e e s s s s e  e s s e e e s s s s e  e s s e e e s s s s s s
C  C---B-B-B-B---B-B-|B-B-B---B-B-B-B---B-B-|B-B-B---B---------------|
S  X-X---------X-----|------X---------X-----|------X-----X-X-X-X-X-X-|
K  ----X---X-X-------|X-------X---X-X-------|X-------X---------------|

   e e q E s e e  E s e e s s s s e s s  E s e e e e s s e    E s e e q
C  C-C-C-C-------|C-----C---------------|C-----C-----------|  C-----C---|
S  ------X-------|--X-------X-----------|--X-X-------------|3 --X-X-----|
T  --------5---6-|--------------6-6-7-7-|--------8F5F--6-6-|4 ----------|
K  X-X-X---------|X-----X---------------|X-----X-----------|  X-----X---|

   q q s^s^s^s^s^s^s s s s  E s e e s s s s s s s s
C  C-----------------------|C-----C-----------------|
S4 ----F-X-X-X-X-X-X-X-X-X-|--X-X-----X-X---X-------|
T4 ------------------------|--------6-----5---5-6-6-|
K  X-----------------------|X-----X-----------------|

   E s e e s s s s s s s s    E s s s e s s s s
C  C-----C-----------------|  C-------C---------|
H  --------------O-+-O-+---|3 ------------------|
S  --X-X-----X-X---X---X-X-|4 --X-X-X-----X-----|
T  --------6---------------|  --------------5-8-|
K  X-----X-------X---X-----|  X-------X---------|

   || q q e e q  e e q e e q  e e q e e q  e e e e q q  ||
C4 ||.C---------|------------|------------|------T---T-.||
H4 ||.--O-X-X-O-|X-X-O-X-X-O-|X-X-O-X-X-O-|X-X-O-+-----.||
K  || X---------|------------|X-----------|------X---X- ||
      <- Repeat These Bars  - - - - - - -> <1st Ending>

   s s s s s s s s s s s s s s s s  q q e e q  e e q e e q
C  --------------------------------|T---------|------------|
H  +-----O-+---O-+---O-+---O-+---O-|+-O-X-X-O-|X-X-O-X-X-O-|
S  F-X-X---X-X---X-X---X-X---X-X---|----------|------------|
K  --------------------------------|X---------|------------|
   <- 2nd Ending - - - - - - - - ->

   q q e e q  e e q e e q       e e q e e q  e e q e e q
C  ----------|------------|  2 |C-C---------|------------|
H  X-O-X-X-O-|X-X-O-X-X-O-|.//.|------X-X-O-|X-X-O-X-X-O-|
K  X---------|------------|    |X-----------|------------|

   q q e e q  e e q e e q       e e q e e q  e e q e e q
C  C---------|------------|  2 |C-C---------|------------|
H  --O-X-X-O-|X-X-O-X-X-O-|.//.|------X-X-O-|X-X-O-X-X-O-|
K  X---------|------------|    |X-----------|------------|

   e e q e e e e  e e e e e e e e  e e e e e e e e  q e e e e e e
C  C-C---R-R-R-C-|--R-R-R-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R-R-C-|--R-R-R-R-R-R-|
S  ------X-------|--------X-------|--------X-------|------X-------|
K  X-X---------X-|----------------|X-X-----------X-|--X-----------|

   e e s s e E s e e  q e e e e e e  e e q e e e e
C  R-R-R---R-------C-|--R-R-R-R-R-R-|R-R---R-R-R-R-|
S  ------X-----------|------X-------|------X-------|
T  ----------5-6-----|--------------|--------------|
K  X-X-------------X-|--------------|X-X---------X-|
   <- Fade Out - - - - - - - - - - - - - - - - - ->



The Notes:
w=whole                 W=dotted whole
h=half                  H=dotted half
q=quarter               Q=dotted quarter
e=eighth                E=dotted eighth
s=sixteenth             S=dotted sixteenth
t=thirty second         T=dotted thirty second

The Lines:
C=Cymbal Line where C=Crash, K=choKed crash, R=Ride cymbal,
  B=Bell of ride, S=Splash cymbal, & T=Trash or china type.

H=Hi-hat Line where O=Open hit, X=closed hit, & H=Half open hit.

S=Snare Line where X=normal hit, R=Rimshot, F=Flam, & S=Stick on rim.

P=Percussion Line where T=Timbale, & F=Flam on timbale.
  A-E=cow bells A(high)-E(low), & 1-5=blocks 1(high)-5(low).
  X=Other miscellaneous Percussion as noted.

T=Tom Line where 1=6", 2=8", 3=10", 4=12",
                 5=13", 6=14", 7=15", 8=18" (Floor Tom).
                 F after a number=Flam on that tom.
  (These reflect my 8 Tom set-up. Substitute your own as required.)

K=Kick Line where X=primary foot, & O=secondary foot & P=hi-hat Pedal.		   
AcordesyTabs.com © 2008 Acordes y Tablaturas para guitarra. Tabs and Chords for guitar. Aviso Legal - Contacto
El uso de este sitio está sujeto a la aceptación de los términos y condiciones (
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/acordesy/public_html/base_datos.php on line 1
1 usuarios online
)