Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/acordesy/public_html/base_datos.php on line 1
King nothing de METALLICA (Acordes y tablaturas)
tablaturas, partituras y acordes para guitarra
Busca por banda/artista:
 
y/o título de la canción:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / Top 100 tabs
Categorías
Usuarios
usuario:
Darse de alta
password:
Artistas más visitados
Publicidad
TOP acordes y tablaturas de Metallica


Estás en: Inicio > Letra M > Acordes y tablaturas de Metallica > King nothing
King nothing
de Metallica
Puntúa este acorde/tab:      
(0.2/5)
Reportar este acorde/tab
  Añadir a tus favoritos
  Imprimir
Intro
=====           Bass Fig.1                    (8x)
.|G|----10-----|-----------------------|------------------------|
4|D||=========||*----------------5-----|-------5--------8---5--*|
4|A|--guitar---|*---5-6-7----5/7----7--|---5/7----7-----------*|
.|E|-----------|--0-------0------------|-0-----------/6---7-----|

  Bass Fig.2                                (4x)
G|-----------------------|----------------------|
D|*----------------------|--------------8---5--*|
A|*---5-6-7----7--------|---------------------*|
E|--0-------------0-3-0--|--0-0-3-0--/6---7-----|

  Bass Fig.3
G|--------------------|------------------|------------------|
D|*-------------------|------------------|------------------|
A|*-------------------|------------------|------------------|
E|--X-0-3-0--/6-6-5-X-|-1-0-3-0-/6-6-5-X-|-1-0-3-0-/6-6-5-X-|

     (end Bass Fig.3)
G|-------------------|------------------|------------------|
D|-------------------|------------------|------------------|
A|-------------------|------------------|------------------|
E|-1-0-3-0-/6-6-5-3--|-0-0-3-0-/6-6-5-X-|-1-0-3-0-/6-6-5-X-|

                                        Bass Fig.4
G|------------------|------------------|-----------------------|
D|------------------|------------------|--------7-----7--------|
A|------------------|------------------|-0--0-0----0----0-0-0--|
E|-1-0-3-0-/6-6-5-X-|-1-0-3-0-/6-6-5-3-|-----------------------|

        (end Bass Fig.4)
G|----------------------|-----------------------|----------------|
D|-----7----------------|--------7-----7--------|----7-----------|
A|-(0)---7-6---5^6-5^6-|-0--0-0----0----0-0-0--|(0)---7-6----6/-|
E|----------------------|-----------------------|----------------|

  %
G|---------------------|--------------------------|---------------------------
D|---------------------|--------------------------|---------------------------
A|----7--7-7----7---7--|--------------------------|---------------------------
E|-0----------0---0----|-8--8-8--8--8----8-8-8-8--|-7--7-7--7--7----7-7-7-7-


G|----------------------|----------------------|-------------------------|
D|----------------------|----------------------|-------------------------|
A|---------------7-7----|------7--7-7----7---7-|-------------------------|
E|-5-5-3-2--1--0------5|-0--0---------0---0---|-3--3-3--3--3----3-3-5-3-|

                                              Bass Fill 1
G|------------------------|------------------|-------------------|
D|------------------------|------------------|-------------------|
A|------------------------|------------------|-------------------|
E|--2--2-2-2--2---2-2-3-2-|-1-1-1-1--1-1-1-1-|-1---------------X-|
  ____________________________________________________  ____________
  w/Bass Fig.2(4x)                                    |/2.
G|-----------------|-------------------|------6-------|---------------|
D|-------===-------|--------===--------||===========|*|-w/Bass Fill 1-|

  %
G|---------------------|--------------------------|---------------------------
D|---------------------|--------------------------|---------------------------
A|----7--7-7----7---7--|--------------------------|---------------------------
E|-0----------0---0----|-8--8-8--8--8----8-8-8-8--|-7--7-7--7--7----7-7-7-7-


G|----------------------|----------------------|-------------------------|
D|----------------------|----------------------|-------------------------|
A|---------------7-7----|------7--7-7----7---7-|-------------------------|
E|-5-5-3-2--1--0------5|-0--0---------0---0---|-3--3-3--3--3----3-3-5-3-|

                                              Bass Fill 1
G|------------------------|------------------|-------------------|
D|------------------------|------------------|-------------------|
A|------------------------|------------------|-------------------|
E|--2--2-2-2--2---2-2-3-2-|-1-1-1-1--1-1-1-1-|-1---------------X-|
  ____________________________________________________  ____________
  w/Bass Fig.2(4x)                                    |/2.
G|-----------------|-------------------|------6-------|---------------|
D|-------===-------|--------===--------||===========|*|-w/Bass Fill 1-|
A|-------===-------|--------===--------|-------------*|---------------|
E|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
  __________________________________________________________
  w/Bass Fig.2(4x)
G|-----------------|-----------|-----------|----------------|
D|-------===-------|----===----|----===----|-------===------|
A|-------===-------|----===----|----===----|-------===------|
E|-----------------|-----------|-----------|----------------|
                             HALF TIME FEEL
  ____________               w/Bass Fig.4
G|------------|------3------|-------------|------------------|
D|-----===----|-|=========|-|-----===-----|--------===-------|
A|-----===----|-------------|-----===-----|--------===-------|
E|------------|-------------|-------------|------------------|

               w/Bass Fill 2  (end 1/2 time feel) w/Bass Fig.3    w/Bass Fill
G|------------|----------------------X---------|--------4-------|--------r----
D|----===-----|------7---------------X---------||==============||--------e----
A|----===-----|----------7---6-------X---------|----------------|--------s----
E|------------|-(0)------------------X---------|----------------|-0------t----

  w/Bass Fig.1(4x)             w/Bass Fig.1(4x)
G|--------7--------|----------|-------------------|------------------|
D||===============||----==----|--------===--------|--------===-------|
A|-----------------|----==----|--------===--------|--------===-------|
E|-----------------|----------|-------------------|------------------|


G|-------------------|-----------------|------------|-----------------|
D|-------====--------|-------====------|----====----|-------===-------|
A|-------====--------|-------====------|----====----|-------===-------|
E|-------------------|-----------------|------------|-----------------|


G|-------------------|-----------------|------------|-----------------|
D|-------====--------|-------====------|----====----|-------===-------|
A|-------====--------|-------====------|----====----|-------===-------|
E|-------------------|-----------------|------------|-----------------|

  w/Bass Fig.2(4x)
G|------------------|-----------------|------------------|
D|-------===--------|-------===-------|--------===-------|
A|-------===--------|-------===-------|--------===-------|
E|------------------|-----------------|------------------|


G|------------------|-----------------|------------------|
D|-------===--------|-------===-------|--------===-------|
A|-------===--------|-------===-------|--------===-------|
E|------------------|-----------------|------------------|

                                                  D.S. Al Coda %
G|---------------------------|----------------------------------|
D|----------=====------------|---------------====---------------|
A|----------=====------------|---------------====---------------|
E|---------------------------|----------------------------------|
   |
  -0-To Coda
   |
G|---------------------|--------|-------|-------|----------------|
D|---------------------|--------|-------|-------|----------------|
A|---------------------|--------|-------|-------|----------------|
E|1------------------X-|-0------|(0)----|(0)----|(0)-----X-X-----|

  Outro
  w/Bass Fig.2(4x)
G|------------------|-----------------|-----------|-----------------|
D|------=====-------|------=====------|----===----|-------===-------|
A|------=====-------|------=====------|----===----|-------===-------|
E|------------------|-----------------|-----------|-----------------|


G|------------------|---------------|-----------|-----------------|
D|------=====-------|----=====------|----===----|-------====------|
A|------=====-------|----=====------|----===----|-------====------|
E|------------------|---------------|-----------|-----------------|


G|-------------|-----------------|-----------------|------------------||
D|-------------|-----------------|-----------------|------------------||
A|-------------|-----------------|-----------------|------------------||
E|-0-----------|(0)--------------|(0)--------------|(0)---------------||		   
AcordesyTabs.com © 2008 Acordes y Tablaturas para guitarra. Tabs and Chords for guitar. Aviso Legal - Contacto
El uso de este sitio está sujeto a la aceptación de los términos y condiciones (
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/acordesy/public_html/base_datos.php on line 1
1 usuarios online
)